Statistics for Uso didáctico de libro con sistema de realidad aumentada para el aprendizaje significativo de ciencias naturales en educación inicial
Total visits
| views | |
|---|---|
| Uso didáctico de libro con sistema de realidad aumentada para el aprendizaje significativo de ciencias naturales en educación inicial | 470 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tesis_Ocampoliliana.pdf(legacy) | 333 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 11 |
| Argentina | 6 |
| Singapore | 6 |
| United States | 6 |
| Peru | 5 |
| Spain | 4 |
| Germany | 3 |
| China | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 6 |
| Lima | 5 |
| Madrid | 2 |
| Pereira | 2 |
| Seville | 2 |
| Barranqueras | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chepes Viejo | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Durán | 1 |
| Formosa | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Iguala de la Independencia | 1 |
| Las Toscas | 1 |
| Medellín | 1 |
| Quito | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tunja | 1 |
