Mostrar el registro sencillo del ítem
Reducción de ruido en señales de audio mediante el algoritmo de descomposición en valores singulares multinivel
dc.creator | Baldini, Patricia Noemí | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T16:36:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T16:36:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Baldini, P. N. (2023). Reducción de ruido en señales de audio mediante el algoritmo de descomposición en valores singulares multinivel. En: 18º Congreso Argentino de Acústica 2023 (AdAA2023). Asociación de Acústicos Argentinos | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-987-558-906-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10190 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se analiza la factibilidad y eficiencia de la aplicación del algoritmo de descomposición en valores singulares multinivel para la eliminación de ruido no estacionario de señales de audio con mínima distorsión de la información relevante contenida en la señal. Este algoritmo se encuadra dentro del filtrado basado en subespacios que descompone a la señal a tratar en componentes pertenecientes a subespacios de señal y ruido mutuamente ortogonales. Este proceso se representa mediante el uso de un banco de filtro. En comparación con el filtrado Wavelet presenta características similares pero evita la selección previa de la base de wavelets que mejor se adapta a la aplicación. La reducción de ruido es un paso fundamental previo a la extracción de características de señales de emisiones acústicas en mantenimiento predictivo de maquinaria industrial. Se muestran los resultados preliminares alcanzados mediante el uso de simulaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | This work analyzes the feasibility and efficiency of the application of the multilevel singular value decomposition algorithm for the elimination of non-stationary noise from audio signals with minimal distortion of the relevant information contained in the signal. This algorithm is part of subspace-based filtering that decomposes the signal to be treated into components belonging to mutually orthogonal signal and noise subspaces. This process is represented by the use of a filter bank. Compared to Wavelet filtering, it presents similar characteristics but avoids the prior selection of the wavelet base that best suits the application. Noise reduction is a fundamental prior step to the extraction of characteristics from acoustic emissions signals aimed at predictive maintenance of industrial machinery. Preliminary results achieved through the use of simulations are shown. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación de Acústicos Argentinos | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Valores singulares | es_ES |
dc.subject | Descomposición multiresolución | es_ES |
dc.subject | Reducción de ruido | es_ES |
dc.subject | Emiciones acústicas | es_ES |
dc.subject | Singular values | es_ES |
dc.subject | Multiresolution decomposition | es_ES |
dc.subject | Noise reduction | es_ES |
dc.title | Reducción de ruido en señales de audio mediante el algoritmo de descomposición en valores singulares multinivel | es_ES |
dc.title.alternative | Noise reduction in audio signals using the multilevel singular value decomposition algorithm | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Baldini, Patricia Noemí. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.relation.projectid | ASECABB0008156 - UTN sin incentivos | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | No comercial con fines académicos y educativos. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBB - SITIC - CONGRESOS
Comunicaciones y presentaciones a Congresos, Jornadas, etc.