Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de barreras y oportunidades en el mercado de los materiales recuperados de los RSU
dc.creator | Epulef, Rossana Mabel | |
dc.creator | Bohn, Ángela Mariana | |
dc.creator | Sartor, Aloma Silvia | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T19:25:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T19:25:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Epulef, R. M.; Bohn, Á. M.; Sartor, A. S. (2022). Análisis de barreras y oportunidades en el mercado de los materiales recuperados de los RSU. En: Gabriela Alejandra Abril ... [et al.], VIII PROIMCA, VI PRODECA. edUTecNe. https://ria.utn.edu.ar/xmlui/handle/20.500.12272/6748 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/6748 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10323 | |
dc.description.abstract | En la Argentina el sector residuos contribuye al 4 % de las emisiones de GEI, con una tendencia creciente según el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero que evolucionó de un 0,12 t CO2 eq/hab. para el año 1990 a 0,21 t CO2 eq/hab. para el año 2016, siendo un sector con grandes posibilidades de implementar medidas para mitigar dicha contribución. En este trabajo se investigó sobre la evolución del mercado de materiales recuperados de los residuos sólidos urbanos en diez localidades, con el objetivo de comparar: tipo de materiales recuperados, precios, modalidades de gestión de los mismos y transporte hasta los centros de acopio y venta. Los resultados muestran una gran dispersión entre los precios que se pagan para algunos materiales, alta informalidad en el mercado y gran potencial de crecimiento. Para obtener los datos se realizaron entrevistas a diferentes agentes que comercializan materiales y a responsables de plantas de recupero. Las mismas permitieron identificar algunos aspectos que intervienen en la formación de precios. El trabajo proporcionó información para analizar la relación entre los sistemas de gestión de los residuos (separación en domicilios, modalidades de recolección, puntos limpios, etc.), el potencial de recuperación de los materiales para su incorporación a un nuevo proceso productivo, y los limitantes existentes para avanzar en dicha meta, tanto en la gestión como en la comunidad. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | edUTecNe | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Economía circular | es_ES |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject | Reciclado | es_ES |
dc.title | Análisis de barreras y oportunidades en el mercado de los materiales recuperados de los RSU | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Epulef, Rossana Mabel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bohn, Ángela Mariana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Sartor, Aloma Silvia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | No comercial con fines académicos y educativos. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBB - GEIA - CONGRESOS
Comunicaciones y presentaciones a Congresos, Jornadas, etc.