Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración de los datos proporcionados por un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), en prácticas de química para estudiantes de ingeniería.
dc.creator | Marchisio, Bettina L. | |
dc.creator | Sánchez, Pablo C.V. | |
dc.creator | Sánchez, Marina | |
dc.creator | De Seta, Elizabeth Graciela | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T19:10:42Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T19:10:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | VII Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (SIEC 2024) | es_ES |
dc.identifier.uri | https://siec2024.webs.uvigo.es/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/11262 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa el diseño y la curaduría de los recursos en un aula virtual generada como complemento para las Prácticas Experimentales de Química en estudiantes ingresantes a carreras de Ingeniería cuyo objetivo fue generar un entorno de aprendizaje mixto o combinado. Los resultados de la implementación se evaluaron a través del sistema de gestión de aprendizaje, por sus siglas en inglés LMS (Learning Management System), en primera instancia con encuestas anónimas a los estudiantes y luego por la exploración de los registros. Se evidenció que el diseño del aula resultaba accesible y la preferencia de los estudiantes fueron los recursos tales como animaciones y videos; la plataforma Moodle permitió verificar que la selección de los recursos resultó adecuada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | “UTN FRBA” “Convocatoria Viajes y Eventos FRBA año 2024” | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | embargoedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Curaduría de recursos - Aulas virtuales - Prácticas experimentales - Aprendizaje combinado - LMS. | es_ES |
dc.title | Exploración de los datos proporcionados por un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), en prácticas de química para estudiantes de ingeniería. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires- UDB-Química. Mozart 2300, CABA, Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.relation.projectid | FACTORES MOTIVACIONALES Y METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA MEJORAR EL ABORDAJE TEÓRICO-PRÁCTICO DE QUÍMICA BÁSICA PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Código del Proyecto: TETEUBA0008784TC | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | “Creative Commons Attribution” “Creative Commons Non Commercial” | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
Publicaciones en actas de congresos, conferencias y jornadas