Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización físico-mecánica del pino resinoso (Pinus taeda y Pinus elliotti) cultivado en el nordeste argentino para uso estructural
dc.contributor.advisor | Piter, Juan Carlos Jesús | |
dc.creator | Fank, Pamela Yohana | |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T12:40:05Z | |
dc.date.available | 2018-12-19T12:40:05Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/3344 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta Tesis es la caracterización físico-mecánica de la madera aserrada estructural de pino resinoso (Pinus taeda, Pinus elliottii) cultivado en el nordeste argentino. Para alcanzar dicho objetivo se diseñó una investigación empírica sobre 7 muestras integradas por un total de 574 piezas en tamaño estructural. Se investigó la influencia de las características visuales sobre las propiedades mecánicas, confirmándose que la nudosidad, la médula y los anillos de crecimiento constituyen las singularidades de mayor relevancia en la madera estudiada. Se analizaron diferentes perfiles de resistencia, rigidez y densidad con los correspondientes límites para los principales parámetros visuales. Asimismo se estudió la aplicabilidad de los métodos de clasificación visual vigentes en Argentina para el pino del nordeste. De la comparación entre las dos especies estudiadas se corroboró que ambas presentan un comportamiento mecánico similar. También se compararon las propiedades mecánicas en flexión con las de tracción paralela a las fibras. Fue estudiada la eficiencia de parámetros mecánicos para predecir la resistencia a flexión, obteniéndose la mayor correlación para la combinación del módulo elástico, densidad y nudosidad. Se analizaron perfiles de resistencia, rigidez y densidad basados en el parámetro combinado y en el módulo de elasticidad, probándose la aptitud de estas especies para ser clasificadas mecánicamente. Además se evaluó la aplicabilidad de un método acústico por vibraciones para la predicción de la rigidez del material estudiado. También se contemplaron otros aspectos relacionadas con el comportamiento estructural de la madera aserrada, destacándose la relación entre el módulo de elasticidad global y el local en flexión, la influencia del tamaño de la sección transversal sobre la resistencia y el efecto de las cargas de larga duración. Los resultados obtenidos alientan a la revisión de la normativa argentina vigente sobre ambas especies estudiadas y a futuros estudios relacionados con la obtención experimental de aquellas propiedades mecánicas indispensables para la aplicación de modelos numéricos que permitan optimizar el uso estructural de este material renovable. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this Thesis is the physico-mechanical characterization of structural sawn timber from resinous pine (Pinus taeda, Pinus elliottii) which is grown in the Northeast of Argentina. For this purpose, an empirical research project with 7 samples containing a total of 574 specimens in structural sizes was designed. The influence of the visual characteristics on mechanical properties was investigated, and this had proved that knots, pith and growth rings are the most relevant singularities in the studied material. Different strength, stiffness and density profiles with the corresponding limits for the main visual parameters were analyzed. Likewise, the applicability of the Argentinean visual strength grading methods for the Northeast pine was studied. After comparing the two species studied, it was verified that both show a similar mechanical behavior. The relationship between mechanical properties of bending and tension parallel to the grain were also analyzed. Efficiency of the mechanical parameters to predict bending strength was studied, the highest correlation was obtained for the combination of modulus of elasticity, density and knot ratio. Strength, stiffness and density profiles based on both the combined grading parameter and the modulus of elasticity were analyzed, proving that these timber species may advantageously perform in a machine strength grading process. In addition, the suitability of using an acoustic method to determine the stiffness of the studied material was evaluated. Other aspects connected to the performance of structural sawn timber were also presented, in which the relationship between global and local modulus of elasticity in bending, the size effect on bending strength and the effect of long-term loads. The results obtained encourage the revision of the current Argentinian standards regarding both studied species and further experimental studies regarding other indispensable mechanical properties for numerical models application that optimize the structural use of this renewable material. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Madera aserrada | es_ES |
dc.subject | Resistencia | es_ES |
dc.subject | Rigidez | es_ES |
dc.subject | Densidad | es_ES |
dc.subject | Clasificación visual | es_ES |
dc.subject | Clasificación mecánica | es_ES |
dc.subject | Flexión y tracción | es_ES |
dc.subject | Deformación diferida | es_ES |
dc.subject | Sawn timber | es_ES |
dc.subject | Strength | es_ES |
dc.subject | Stiffness and density | es_ES |
dc.subject | Visual strength grading | es_ES |
dc.subject | Machine strength grading | es_ES |
dc.subject | Bending and tension | es_ES |
dc.subject | Creep | es_ES |
dc.title | Caracterización físico-mecánica del pino resinoso (Pinus taeda y Pinus elliotti) cultivado en el nordeste argentino para uso estructural | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Fank, Pamela Yohana | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Fank, Pamela Yohana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Doctorado en Ingeniería, mención Materiales; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es_ES |
dc.contributor.coadvisor | Stefani, Pablo Marcelo | |
dc.rights.use | No comercial con fines académicos | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.embargoEnd | 2020-12-18 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRCU - Doctorados - Tesis
Espacio para las Tesis presentadas en los doctorados