Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado y optimización de sistemas interconectados de generación de energía eléctrica: programación de la operación y del transporte
dc.creator | Alvarez, Gonzalo Exequiel | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T11:49:56Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T11:49:56Z | |
dc.date.issued | 2019-12-25 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-4998-35-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/4350 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta tesis, desarrollado a lo largo de seis capítulos, es determinar la programación óptima de los generadores de un sistema eléctrico por intervalos de tiempo, teniendo en cuenta tanto las restricciones de despacho como las restricciones de red y de seguridad del sistema. Entre las restricciones de despacho se encuentran los límites de producción de los equipos de generación, la reserva rodante del sistema, los límites de rampa, y otros. Mientras que las restricciones de red y de seguridad contemplan, básicamente, las limitaciones de capacidad, y la diferencia de ángulos de voltaje entre barras de transferencia. Los aportes principales de esta tesis son la integración y coordinación de la generación de energía eléctrica en base a distintas energías potenciales primarias, en un sistema interconectado. Las decisiones que se estudian son a corto plazo, los sistemas estudiados tienen un parque generador integrado por centrales eléctricas basadas en las principales energías primarias. Estas fuentes son de centrales térmicas e hidráulicas las cuales total suman el 89% de las fuentes de generación a nivel mundial, según la Agencia Internacional de Energía. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | edUTecNe | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Generación | es_ES |
dc.subject | Transporte de Electricidad | es_ES |
dc.subject | Gas Natural | es_ES |
dc.subject | Sistemas Interconectados | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Acumulación de Energía | es_ES |
dc.title | Modelado y optimización de sistemas interconectados de generación de energía eléctrica: programación de la operación y del transporte | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.rights.holder | UTN - edUTecNe | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe - Tesis Doctoral | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado y postgrado
Tesis presentadas por profesionales de las distintas Facultades Regionales de la UTN