Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la relación entre la compresión paralela a la fibra y la resistencia a flexión de secciones aserradas de madera de álamo
dc.creator | Bassotti, Ricardo Daniel | |
dc.creator | Cortizo, José Nicolás | |
dc.creator | Guarino, Ignacio | |
dc.creator | Quiroga, Fernando | |
dc.creator | Hernández, Esteban | |
dc.creator | Bay, Cristian Otto | |
dc.creator | Balastegui, Cristian | |
dc.creator | Debernardi, Diego | |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T20:25:35Z | |
dc.date.available | 2020-06-11T20:25:35Z | |
dc.date.issued | 2018-10-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/4457 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de la relación existente entre los valores de compresión paralela a la fibra y resistencia a la flexión, de secciones aserradas de madera de álamo, correspondientes a una misma muestra. En la provincia de Mendoza, la madera de álamo es la especie forestal cultivada de mayor difusión y con una gran experiencia tanto en su cultivo como en su industrialización. La madera de álamo en general reúne las condiciones necesarias para ser utilizada como elemento estructural en construcciones de madera. Pero a pesar de su aptitud, se requiere el estudio y conocimiento de las características físico mecánicas en los elementos aserrados obtenidos de su industrialización. Con el fin de verificar la aplicabilidad de la norma IRAM 9664, que define valores de resistencia a compresión a partir de la resistencia a flexión, se determina el valor característico de la resistencia a la compresión paralela a la fibra y la resistencia a flexión, obtenidas de una muestra correspondientes a un mismo testigo de ensayo. Se analizan los resultados obtenidos de ensayos realizados a 34 probetas de sección transversal de 45 mm x 45 mm, siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 9663, y los resultados de la resistencia a flexión, siguiendo la misma norma de ensayo. Además, se presenta una comparación entre la fórmula propuesta en la norma y los resultados alcanzados como consecuencia de los ensayos realizados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | madera de álamo | es_ES |
dc.subject | comprensión paralela a la fibra | es_ES |
dc.subject | resistencia a la flexión | es_ES |
dc.title | Evaluación de la relación entre la compresión paralela a la fibra y la resistencia a flexión de secciones aserradas de madera de álamo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bassotti, Ricardo Daniel, Cortizo, José Nicolás, Guarino Ignacio, Quiroga,Fernado, Hernández Esteban, Bay Cristian Otto, Balastegui, Cristian, Debernardi, Diego. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Rafael, Mendoza. Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). | es_ES |
dc.orcid | 0000-0002-3503-9066 | |
dc.orcid | 000-0003-3338-5800 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GEDEC
Grupo de Estudios de Estructuras Civiles