Mostrar el registro sencillo del ítem
Alinealidad del compensador automático de amplitud en osciladores puente de WIEN
dc.creator | Napolitano, Luis | |
dc.creator | Leo, Marcelo D. | |
dc.creator | Scharf, Diego A. | |
dc.creator | Branchifortti, Alejandro D. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T21:02:03Z | |
dc.date.available | 2021-05-11T21:02:03Z | |
dc.date.issued | 2019-11-15 | |
dc.identifier.citation | Napolitano, Luis; Leo, Marcelo D.; Scharf, Diego A.; Branchifortti, Alejandro D. ALINEALIDAD DEL COMPENSADOR AUTOMÁTICO DE AMPLITUD EN OSCILADORES PUENTE DE WIEN. Revista Rumbos Tecnológicos, Volumen 11, Noviembre 2019. Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado, Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional. pp. 53-60 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1852-7701 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5085 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados del análisis de la distorsión armónica que introduce el controlador automático de amplitud en osciladores basados en una red de Wien, como consecuencia indirecta del desapareamiento del potenciómetro de ajuste de frecuencia. Para este fin, se planteó un análisis basado en distintos grados de desapareamiento, los cuales se vinculan con el grado de corrección del controlador automático de amplitud del oscilador y además con la distorsión del sistema. Esto permitió determinar que la relación existente entre el desapareamiento y la linealidad del sistema es significativa; habiéndose obtenido que para un grado de desapareamiento del 27%, la distorsión obtenida no excede el 0,01%; mientras que para un desapareamiento de un 109%, la distorsión es seis veces mayor. Este artículo también presenta la validación de los resultados a partir de las experiencias de medición en laboratorio sobre un prototipo diseñado para este objetivo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.subject | oscilador puente de Wien | es_ES |
dc.subject | distorsión armónica | es_ES |
dc.subject | desapareamiento de la red de Wien | es_ES |
dc.subject | controlador automático de amplitud | es_ES |
dc.subject | linealidad | es_ES |
dc.title | Alinealidad del compensador automático de amplitud en osciladores puente de WIEN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, Departamento de Electrónica, Laboratorio de Investigación Aplicada; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Acceso Abierto | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Rumbos Tecnológicos
Producción general de artículos de investigación en los distintos campos del conocimiento