Mostrar el registro sencillo del ítem
Empleo de técnicas de análisis macromolecular para el estudio de patologías en los asfaltos para pavimentación
dc.creator | Bianchetto, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T19:56:28Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T19:56:28Z | |
dc.date.issued | 2016-09-15 | |
dc.identifier.citation | Bianchetto, Hugo D., EMPLEO DE TECNICAS DE ANALISIS MACROMOLECULAR PARA EL ESTUDIO DE PATOLOGÍAS EN LOS ASFALTOS PARA PAVIMENTACION. Revista Rumbos Tecnológicos, Volumen 8, Setiembre 2016. Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado, Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional. pp. 11-32 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1852-7701 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5094 | |
dc.description.abstract | Algunos estudios de base química, por ejemplo la microscopía y los ensayos de composición, se utilizan habitualmente para caracterizar a los asfaltos empleados en pavimentos. Sin embargo, otras técnicas analíticas como la espectroscopia infrarroja, la cromatografía, la resonancia magnética nuclear, la calorimetría por barrido diferencial y la termogravimetría, entre otras, que permiten analizar los cambios morfológicos de los ligantes afectados por diversas patologías, no han sido consideradas convenientemente en la ingeniería vial a pesar de ser herramientas de evaluación confiables y, en ocasiones, altamente reveladoras. En este trabajo se presentan casos reales de análisis de asfaltos envejecidos aceleradamente en laboratorio y de pavimentos asfálticos dañados por contaminaciones, a partir de procedimientos instrumentales de análisis macromolecular que permitieron un nivel de comprensión de los causales de deterioro que no hubiese sido posible con las técnicas de ensayo convencionales en mezclas bituminosas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.subject | técnicas analíticas macromoleculares | es_ES |
dc.subject | pavimentación asfáltica | es_ES |
dc.subject | patología de materiales | es_ES |
dc.subject | envejecimiento | es_ES |
dc.subject | contaminaciones | es_ES |
dc.title | Empleo de técnicas de análisis macromolecular para el estudio de patologías en los asfaltos para pavimentación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Acceso Abierto | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Rumbos Tecnológicos
Producción general de artículos de investigación en los distintos campos del conocimiento