Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoras en la calidad de las soluciones de simulated annealing mediante preservación de menores costos
dc.creator | Sivori, Gastón | |
dc.creator | Verrastro, Claudio | |
dc.creator | Gómez, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T20:21:55Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T20:21:55Z | |
dc.date.issued | 2018-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.16 Nro. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5477 | |
dc.description.abstract | Simulated Annealing (SA) o Metropolis es un algoritmo de búsqueda de soluciones que em- plea meta-heurística para problemas de optimización global donde el objetivo es encontrar buenas aproximaciones al valor óptimo de una función en un espacio de búsqueda grande. Su implementación estándar presenta dispersión en la calidad de las respuestas encontradas debido a que explora el espacio de soluciones en forma estocástica. En este trabajo, se pre- senta una implementación del algoritmo de SA que utiliza la preservación de menores cos- tos en problemas de optimización global y permite obtener soluciones mejores, con menor dispersión y manteniendo tiempos de convergencia finitos. La preservación de los menores costos se realiza durante el proceso de generación aleatoria (perturbación) de la nueva so- lución a partir de la solución corriente. La modificación se hace conservando una parte de la solución elegida con una probabilidad inversamente proporcional a su costo parcial. La implementación del algoritmo se llevó a cabo en Matlab® y se comparó contra el recocido simulado estándar en problemas TSP simétricos de la librería TSPLIB obteniendo soluciones excelentes para problemas de n < 200 nodos. | es_ES |
dc.description.abstract | Simulated Annealing (SA) or Metropolis is a search algorithm that uses meta-heuristics for solve global optimization problems, where the goal is find-out good approximations to the optimal value of a function in a large search space. Its standard implementation has a high degree of dispersion in the solutions quality due to the stochastic nature of the search pro- cedure. In this paper, an implementation of the SA algorithm that promote short paths (SPP) in global optimization problems yields better solutions keeping finite convergence times. Preservation of short paths is performed during the random generation process of a new solution (perturbation). The random selected partial path is preserved in the new solution with an inversely probability to its cost. The implementation of this algorithm was carried out in Matlab®, the results are evaluated comparing with the standard implementation in symmetrical TSP problems from the TSPLIB, the performance obtained was promising for problems of n < 200 nodes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones Vol.16 No.1,37 -47. (2018) | es_ES |
dc.subject | simulated annealing | es_ES |
dc.subject | problemas combinacionales | es_ES |
dc.subject | tsp si | es_ES |
dc.subject | métrico | es_ES |
dc.subject | preservación de caminos | es_ES |
dc.subject | optimización | es_ES |
dc.subject | simulated annealing | es_ES |
dc.subject | combinational problems | es_ES |
dc.subject | symmetrical tsp | es_ES |
dc.subject | path preservation | es_ES |
dc.subject | optimization | es_ES |
dc.title | Mejoras en la calidad de las soluciones de simulated annealing mediante preservación de menores costos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Gastón Sivori, Claudio Verrastro, Juan Carlos Gómez. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Sivori, Gastón. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Verrastro, Claudio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Verrastro, Claudio. Universidad Tecnológica Nacional. Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica (GIAR). Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Verrastro, Claudio. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza, Instrumentación y Control; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Gómez, Juan Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Gómez, Juan Carlos. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Instrumentación y Control. Electrónica e Informática; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Gómez, Juan Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 16 Nro. 1
Abril 2018