Mostrar el registro sencillo del ítem
Las instalaciones de irradiación de los reactores nucleares y su importancia en las aplicaciones del análisis por activación
dc.creator | Cohen, Isaac Marcos | |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T16:23:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T16:23:44Z | |
dc.date.issued | 2015-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.13 No. 2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5504 | |
dc.description.abstract | En esta presentación se evalúa críticamente la relación entre las instalaciones disponibles para irradiación en reactores nucleares y los requerimientos del análisis por activación como técnica analítica. Se discuten los aspectos referidos a diferentes alternativas de determina- ción, sensibilidad analítica e interferencias. Se presentan algunos ejemplos experimentales de la aplicación del análisis por activación, bajo esta concepción. | es_ES |
dc.description.abstract | The relationship between the facilities available for irradiation in nuclear reactors and the require- ments of activation analysis as analytical technique are critically evaluated. The aspects referred to different alternatives for determination, analytical sensitivity and interferences are discussed. Some experimental examples of application of activation analysis, under this conception, are pre- sented. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.18 No.2, 13-20. (2015) | es_ES |
dc.subject | análisis por activación | es_ES |
dc.subject | reactores nucleares | es_ES |
dc.subject | instalaciones de irradiación | es_ES |
dc.subject | activation analysis | es_ES |
dc.subject | nuclear reactors | es_ES |
dc.subject | irradiation facilities | es_ES |
dc.title | Las instalaciones de irradiación de los reactores nucleares y su importancia en las aplicaciones del análisis por activación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Isaac Marcos Cohen | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Cohen, Isaac Marcos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento Ingeniería Química. Grupo IDETQA; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | LIcencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA- Revista Proyecciones – Vol. 13 Nro. 2
Octubre 2015