Mostrar el registro sencillo del ítem
Híbrido de nanotubos de carbono/materiales similares al grafeno para la determinación electroquímica de biomoléculas
dc.creator | Muñoz, Fernando Francisco | |
dc.creator | Bonetto, María Celina | |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T14:19:24Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T14:19:24Z | |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 19 No.2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5669 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, electrodos de carbón vítreo (GC) fueron modificados con nanotubos de carbono multipared (CNT/GC) y se trataron electroquímicamente para obtener un material híbrido, CNT/material similar al grafeno; que fue caracterizado mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía Raman, espectroscopía de energía dispersiva (EDS), y técnicas electroquímicas. Estos electrodos modificados mostraron una capacidad electroquímica selectiva para la determinación de dopamina (DA) y serotonina (5HT) en presencia de ácido ascórbico (AA) y ácido úrico (UA). | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, glassy carbon electrodes (GC) were modified with multiwalled carbon nanotubes (CNT/ GC) and were electrochemically treated to obtain a CNT/graphene-like hybrid material characterized via scanning electron microscopy (SEM), Raman spectroscopy, energy dispersive spectroscopy (EDS), and electrochemical techniques. These modified electrodes showed selective electrochemical determination for dopamine (DA) and serotonin (5HT) in the presence of ascorbic acid (AA) and uric acid (UA). | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones Vol. 19 (2): 1-12 (2021) | es_ES |
dc.subject | nanotubos de carbono | es_ES |
dc.subject | tratamiento electroquimico | es_ES |
dc.subject | material hibrido | es_ES |
dc.subject | biomoleculas | es_ES |
dc.subject | carbon nanotubes | es_ES |
dc.subject | electrochemical treatment | es_ES |
dc.subject | hybrid material | es_ES |
dc.subject | biomolecules | es_ES |
dc.title | Híbrido de nanotubos de carbono/materiales similares al grafeno para la determinación electroquímica de biomoléculas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Fernando Francisco Muñoz, María Celina Bonetto | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Muñoz, Fernando Francisco. UNIDEF. CONICET. MINDEF. CITEDEF. Departamento de Investigaciones en Sólidos; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Muñoz, Fernando Francisco. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bonetto, María Celina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bonetto, María Celina. Instituto de Química y Fisicoquímica Biológica; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 19 Nro. 2
Octubre 2021