Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la dinámica poblacional sobre las emisiones de carbono. Análisis de indicadores tecnológicos
dc.creator | Castesana, Paula | |
dc.creator | Puliafito, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T15:12:53Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T15:12:53Z | |
dc.date.issued | 2011-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.9 No. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5816 | |
dc.description.abstract | Actualmente, el análisis de las transiciones demográficas sobre el crecimiento económico ha cobrado relevancia en el debate sobre el cambio climático. El impacto de dichas transiciones influye directamente sobre el consumo de bienes y energía primaria y sobre las emisiones de carbono, modificando la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este trabajo propone analizar las tendencias globales y regionales de los distintos factores relacionados con las emisiones antrópicas de carbono. El estudio de los resultados permitirá proponer diversas medidas para producir una estabilización o reducción efectiva de las emisiones antrópicas de CO2 | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, analysis of demographic transitions on economic growth has become relevant in the debate on climate change, given that the impact of these transitions has a direct impact on consumption of goods, primary energy and carbon emissions by changing the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. This paper aims to analyze global and regional trends of the different factors directly related to anthropogenic carbon emissions. The results will help to identify proper measures to produce a stabilization or effective reduction of anthropogenic CO2 emissions. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.9 No.1,11-24. (2011) | es_ES |
dc.subject | dinámica poblacional | es_ES |
dc.subject | emisiones de carbono | es_ES |
dc.subject | intensidad de las emisiones | es_ES |
dc.subject | intensidad energética | es_ES |
dc.subject | population dynamics | es_ES |
dc.subject | anthropogenic emissions | es_ES |
dc.subject | emissions intensity | es_ES |
dc.subject | energy intensity | es_ES |
dc.title | Influencia de la dinámica poblacional sobre las emisiones de carbono. Análisis de indicadores tecnológicos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Paula Castesana, Enrique Puliafito | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Castesana, Paula. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. ANPCyT; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Puliafito, Enrique. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 9 Nro. 1
Abril 2011