Mostrar el registro sencillo del ítem
Trazador de curvas Corriente : Tensión para evaluación de eficiencia energética con conexión remota
dc.contributor.advisor | Gareis, Gabriel | |
dc.creator | Cagnani, Joaquín Jesús | |
dc.creator | Weiss, Augusto Rubén | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T23:49:13Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T23:49:13Z | |
dc.date.issued | 2021-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5971 | |
dc.description.abstract | Con el fin de brindar a la comunidad científica una herramienta para el estudio de la variación de la eficiencia energética que ejerce una condición en particular sobre módulos fotovoltaicos, es que hemos desarrollado un trazador de curvas Corriente-Tensión capaz de realizar las mediciones correspondientes, almacenarlas y enviarlas a un servidor bajo protocolo MQTT para disponibilizarlas al usuario de forma remota yproceder al análisis de las mismas.El mismo se implementó sobre una placa madre que contiene los diferentes módulos necesarios para un óptimo funcionamiento, entre los cuales podemos mencionar el CPU (microcontrolador ESP32) quien gestiona el comportamiento general de la unidad y la conectividad del mismo, los módulos MPPT que actúan como una carga electrónica y que junto a conversores analógico-digital realizan la adquisición de las curvas de los módulos fotovoltaicos, y sensores de temperatura y radiación solar para mayor información de las condiciones de cada curva obtenida.Como resultado se obtuvo una herramienta de gran utilidad para la evaluación y el análisis del comportamiento de la eficacia energética de módulos fotovoltaicos ante condiciones de interés y determinadas por el usuario. | es_ES |
dc.format | plain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Modulo Fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | Energía solar | es_ES |
dc.title | Trazador de curvas Corriente : Tensión para evaluación de eficiencia energética con conexión remota | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Cagnani, Joaquín Jesús- Weiss, Augusto Rubén | es_ES |
dc.description.affiliation | Cagnani, Joaquín Jesús. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Weiss, Augusto Rubén. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Creative Commons / Atribucion -No Comercial | es_ES |
dc.identifier.doi | - |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRP Formacion de GRADO - INGENIERÍA ELECTRONICA - Proyectos Finales
Gestion de flota y control de conductas de manejo por medio de variables de la ECU