Mostrar el registro sencillo del ítem
Revalorización del compost agotado dehongos aplicadoenlabiorremediacióndeunsuelo crónicamente contaminado con hidrocarburos
dc.creator | Conde Molina, Debora | |
dc.creator | Liporace, Franco | |
dc.creator | Quevedo, Carla | |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T13:22:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-07T13:22:26Z | |
dc.date.issued | 2022-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 20 No.1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/6133 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar la viabilidad de diferentes estrategias de tratamiento de biorremedia- ción de suelos crónicamente contaminados con hidrocarburos, mediante la utilización de compost agotado de hongos. Fueron diseñados microcosmos con el agregado de 10, 20 y 50 % p/p de compost agotado y un tratamiento control correspondiente a la atenuación natural, los cuales se monitorearon durante 90 días. La utilización del compost de agotado sobre los suelos a tratar, produjo un aumento significativo del recuento de bacterias totales y bacterias degradadoras dando lugar a una disminución en el contenido de los hidrocarburos totales comparado con el tratamiento control. De esta manera, se logró remover hasta 90% de hidrocarburos totales a los 60 días de tratamiento. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this work was to evaluate the feasibility of different bioremediation treatment strategies for the treatment of soils chronically contaminated with hydrocarbons, using spent mushroom compost. Micro cosms were designed with the addition of 10, 20 and 50 % w/w of spent compost and a control treatment corresponding to natural attenuation, which were monitored for 90 days. The addition of this industrial waste on the soils produced a significant increase in the total bacterial and degrading bacteria counts, lea ding to a decrease in the total hydrocarbon content when compared to the control treatment. In this way, up to 90% of total hydrocarbons, after 60 days of treatment were removed. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones Vol. 20 (1): 11-22 (2022) | es_ES |
dc.subject | compost agotado de hongos | es_ES |
dc.subject | hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | biorremediación | es_ES |
dc.subject | microcosmo | es_ES |
dc.subject | spent mushroom substrate | es_ES |
dc.subject | hydrocarbons | es_ES |
dc.subject | bioremediation | es_ES |
dc.subject | microcosms | es_ES |
dc.title | Revalorización del compost agotado dehongos aplicadoenlabiorremediacióndeunsuelo crónicamente contaminado con hidrocarburos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Débora Conde Molina, Franco Liporace, Carla Quevedo | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil:Conde Molina, Debora. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Delta. Departamento de Química. Grupo de Biotecnología y Nanotecnología Aplicada; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Liporace, Franco. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Delta. Departamento de Química. Grupo de Biotecnología y Nanotecnología Aplicada; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil:Quevedo, Carla. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Delta. Departamento de Química. Grupo de Biotecnología y Nanotecnología Aplicada; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 20 Nro. 1
Abril 2022