Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitorieo y control para equipos termo-solares
dc.contributor.advisor | Nardea, Francisco | |
dc.creator | Domé, José Adán | |
dc.creator | Schenone, Leandro Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T22:15:16Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T22:15:16Z | |
dc.date.issued | 2022-09-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7099 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en el diseño, programación, análisis de funcionamiento y puesta en marcha de un Controlador de equipos Termo - Solar con el propósito de obtener un Sistema de Control y Monitoreo de la temperatura y nivel de agua dentro de los equipos solar térmicos. El funcionamiento se basa en las controladoras existentes en el mercado local, se toma como punto de inicio las funcionalidades de las mismas para luego mejorar las prestaciones, siendo: - Control de luz incidente en los tubos de vacío; - Conectividad wifi para acceso local y remoto; - Posibilidad de control manual y automático; La implementación se ejecutó mediante una sucesión de etapas que se basan en la programación de la tarjeta de desarrollo ESP8266. Primera etapa, conectividad WiFi; segunda etapa, opciones de control manual y automático; tercera, última etapa, lectura de sensores y análisis de las configuraciones puestas por el usuario para así accionar los actuadores. De lo anterior se obtuvo un controlador que permite llevar adelante el seguimiento de las temperaturas mínimas y máximas del agua dentro del termotanque solar, sumado al monitoreo del nivel del agua y el consumo de la misma. Finalmente, con los ensayos, pruebas, mediciones y ajustes se logró obtener un equipo con prestaciones útiles al usuario, que le permiten configurar el sistema al punto de solo depender de la radiación solar para tener agua caliente, o bien, poder configurar un ciclo periódico semanal sobre el control de temperatura de la misma. | es_ES |
dc.format | plain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Actuadores | es_ES |
dc.subject | ESP8266 | es_ES |
dc.subject | Internet de las cosas | es_ES |
dc.subject | Sensores | es_ES |
dc.title | Sistema de monitorieo y control para equipos termo-solares | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Domé, José Adán, Schenone, Leandro Sebastián | es_ES |
dc.description.affiliation | Domé, José Adán. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Ing. Electrónica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Schenone, Leandro Sebastián. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Ing. Electrónica; Argentina | es_ES |
dc.type.version | draft | es_ES |
dc.rights.use | Creative Commons / Atribución- No Comercial | es_ES |
dc.identifier.doi | doi- |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRP Formacion de GRADO - INGENIERÍA ELECTRONICA - Proyectos Finales
Gestion de flota y control de conductas de manejo por medio de variables de la ECU