Mostrar el registro sencillo del ítem
Un análisis preliminar de la visión de las “cripto” en la Argentina
dc.creator | Pariani, María Isabel | |
dc.creator | Kousian, Agustín | |
dc.creator | Laudadio, Javier | |
dc.creator | Espósito, Sabrina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T15:32:34Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T15:32:34Z | |
dc.date.issued | 2023-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones Vol. 21 (1) | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7661 | |
dc.description.abstract | El inicio del 2020 nos encontró con nuevos desafíos e incertidumbres planteadas a partir del escenario pandémico. Este escenario nunca antes vivido por la gran mayoría de los habitantes del planeta tierra aceleró cambios, tanto a nivel social como a nivel económico. Las políticas expansivas llevadas adelante por los gobiernos, apalancadas en un aumento de la emisión monetaria, tuvieron como consecuencia un correlato en los niveles de inflación y en la caída del poder adquisitivo de las personas asociado a la de- valuación de las monedas locales y a las restricciones a la compra de activos financieros. Este documento está enmarcado dentro de un grupo de investigación actual de la UTN.FRBA (Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires) cuya línea de trabajo planteó como objetivo entender cómo los habitantes de la Argentina optaron por proteger sus ahorros e intentaron tener rendimientos por encima de la inflación, teniendo en cuenta el contexto antes mencionado de pandemia. En particular se buscó entender si las criptomonedas forman parte de las opciones/elecciones buscadas por las personas para preservar valor. | es_ES |
dc.description.abstract | The beginning of 2020 found us with new challenges and uncertainties arising from the pandemic scenario. This scenario never before experienced by the vast majority of the inhabitants of planet earth accelerated changes, both socially and economically. The expansionary policies carried out by the governments, levera- ged in an increase in the monetary issue, had as a consequence a correlation in the levels of inflation and in the fall of the purchasing power of the people associated with the devaluation of the local currencies and the restrictions to the purchase of financial assets. This document is framed within a current research group of the UTN.FRBA (National Technological University - Buenos Aires Regional Faculty) whose line of work aimed to understand how the inhabitants of the Autonomous City of Buenos Aires and the Province of Buenos Aires chose to protect their savings and tried to have returns above inflation, taking into account the aforementioned context of the pandemic. In particular, it was sought to understand if cryptocurrencies are part of the options/choices sought by people to preserve value. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.21 No.1, 9-15. (2023) | es_ES |
dc.subject | criptomonedas | es_ES |
dc.subject | estado | es_ES |
dc.subject | regulación | es_ES |
dc.subject | ahorro | es_ES |
dc.subject | inversión | es_ES |
dc.subject | blockchain | es_ES |
dc.subject | cryptocurrencies | es_ES |
dc.subject | state | es_ES |
dc.subject | regulation | es_ES |
dc.subject | saving | es_ES |
dc.subject | investment | es_ES |
dc.title | Un análisis preliminar de la visión de las “cripto” en la Argentina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | María Isabel Pariani, Agustín Kousian, Javier Laudadio, Sabrina Espósito | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pariani, María Isabel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Industrial; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Kousian, Agustín. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Industrial; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Laudadio, Javier. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Industrial; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Espósito, Sabrina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Industrial; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 21 Nro. 1
Abril 2023