Mostrar el registro sencillo del ítem
Degradación de contaminantes emergentes presentes en efluentes acuosos, empleando catalizadores tipo ferritas
dc.contributor.advisor | Crivelli, Mónica Elsie | |
dc.creator | Gerbaldo, María Verónica | |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T15:37:23Z | |
dc.date.available | 2023-06-30T15:37:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/8217 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, se viene registrando un incremento de la presencia de contaminantes emergentes en aguas residuales y efluentes industriales. Distintas técnicas de remediación han sido y siguen siendo utilizadas para el tratamiento de estas aguas contaminadas. Sin embargo, muchas de ellas no presentan la capacidad de eliminarlos, es por ello que el desarrollo de tecnologías eficientes y de bajo costo se ha convertido en un verdadero desafío. Entre estas tecnologías se destacan los procesos avanzados de oxidación como una opción prometedora, en especial combinados con la catálisis heterogénea. Estos procesos se basan en la generación de especies radicalarias de elevado poder oxidante, capaces de atacar a las moléculas de los contaminantes y destruirlas. Los óxidos de hierro por su parte, han sido ampliamente estudiados como catalizadores para dichos sistemas. Con esta premisa, la presente tesis doctoral se enfoca al desarrollo de materiales sólidos nanoestructurados, ferritas espinelas, para ser utilizados como catalizadores en procesos avanzados de oxidación aplicados a la degradación de contaminantes emergentes, en particular compuestos farmacéuticos y matrices polifenólicas, presentes en efluentes industriales y aguas residuales. Se sintetizaron tres series de ferritas con estructuras tipo espinelas obtenidas siguiendo la ruta de Pechini. Se estudiaron sus propiedades texturales y fisicoquímicas empleando múltiples técnicas de caracterización. Los catalizadores obtenidos fueron evaluados en la degradación de los compuestos farmacéuticos diclofenac sódico y carbamazepina empleando una amplia gama de condiciones experimentales. Además, el material que mostró la mejor performance fue testeado con un efluente real proveniente de la industria olivícola. Se presentan los resultados preliminares obtenidos para este proceso Se correlacionó la actividad catalítica observada en los materiales con las propiedades físicoquímicas y estructurales estudiadas. Así, se pudo profundizar el conocimiento en el campo de los materiales nanoestructurados, particularmente las ferritas con estructura tipo espinelas, las cuales presentaron resultados prometedores con grandes perspectivas de aplicación en el tratamiento de aguas residuales que contengan contaminantes emergentes empleando sistemas que involucren procesos avanzados de oxidación. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Contaminantes emergentes | es_ES |
dc.subject | Ferritas espinelas | es_ES |
dc.subject | Procesos avanzados de oxidación | es_ES |
dc.subject | Tecnologías para tratamiento de efluentes | es_ES |
dc.title | Degradación de contaminantes emergentes presentes en efluentes acuosos, empleando catalizadores tipo ferritas | es_ES |
dc.title.alternative | Degradation of emerging pollutants present in aqueous effluents using ferrite type catalysts | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Gerbaldo, María Verónica | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Gerbaldo, María Verónica. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Dirección de Posgrado; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.contributor.coadvisor | Mendieta , Silvia | |
dc.rights.use | No comercial. Solo de uso académico. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |