Mostrar el registro sencillo del ítem
Analizador de calidad energética con visualización remota
dc.contributor.advisor | Jerichau, Alejandro, Ing. | |
dc.creator | Gareis, Matías Alejandro | |
dc.creator | Orcellet, Rodrigo Gastón | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T20:37:48Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T20:37:48Z | |
dc.date.issued | 2023-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9356 | |
dc.description.abstract | El presente informe describe el desarrollo de un analizador de calidad energética trifásico con visualización remota, el cual fue nuestro proyecto final de ingeniería electrónica. Este incluye el diseño y la construcción de cuatro bobinas Rogowski para medición de corriente y la implementación de un firmware de procesamiento digital de señales para realizar el análisis de calidad energética utilizando un microcontrolador STM32F411CE el cual posee un núcleo Cortex-M4. La visualización remota se logró utilizando un System on a Chip Espressif ESP32 para transmitir los datos mediante protocolo MQTT 3.1.1 y una aplicación de escritorio desarrollada en QT como interfaz humano-maquina. El resultado fue un instrumento con una precisión del 2% en las mediciones y con una funcionalidad a la altura de productos de marcas referentes del sector. Finalmente, un prototipo totalmente funcional fue instalado en el tablero de distribución principal del edificio de la facultad para ser testeado. | es_ES |
dc.format | plain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Bobina Rogowski | es_ES |
dc.subject | Medición | es_ES |
dc.subject | Procesamiento Digital de Señales | es_ES |
dc.title | Analizador de calidad energética con visualización remota | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Gareis, Matias A. y Orcellet, Rodrigo G. | es_ES |
dc.description.affiliation | Gareis, Matías Alejandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Ing. Electrónica; Argenitna | es_ES |
dc.description.affiliation | Orcellet, Rodrigo Gastón. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Ing. Electrónica; Argentina | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Creative Commons / Atribución -No Comercial | es_ES |
dc.identifier.doi | -doi |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRP Formacion de GRADO - INGENIERÍA ELECTRONICA - Proyectos Finales
Gestion de flota y control de conductas de manejo por medio de variables de la ECU