Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparison between Electrocoagulation, Electrochemical Fenton and Fenton processes for the treatment of dyes.
dc.creator | Vera, Noelia | |
dc.creator | Enrico Cuniolo, Agostina | |
dc.creator | Di Fraia, Guido | |
dc.creator | Sánchez, Pablo C.V. | |
dc.creator | Marchisio, Bettina L. | |
dc.creator | De Seta, Elizabeth Graciela | |
dc.creator | Reina, Fernando | |
dc.creator | Halac, Emilia | |
dc.creator | Meichtry, Jorge Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T17:15:39Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T17:15:39Z | |
dc.date.issued | 2023-06-08 | |
dc.identifier.uri | https://www.wcce11.org/wc/template/Proceedings-Abstracts_WCCE11.pdf? | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10202 | |
dc.description.abstract | Electrocoagulation with an iron anode, alone (EC) and combined with H2O2 (ECF), and the Fenton reaction, were studied as alternative treatments for the removal of two dyes, methylene blue (MB) and reactive black 5 (RB5), from aqueous solution. The effect of pH, [H2O2]0 and [Fe(II)] on the degradation rate (r) was analyzed, and both the electrical energy consumed (EEC) and the amount of final wastes generated (ENC, kg of Fe per kg of dye removed) were calculated. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTN-FRBA | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.subject | electrocoagulation, electrochemical Fenton, treatment of dyes | es_ES |
dc.title | Comparison between Electrocoagulation, Electrochemical Fenton and Fenton processes for the treatment of dyes. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Vera, N. UDB-Química, FRBA-UTN, Mozart 2300, CABA, Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Enrico, A. Departamento de Ing. Química, FRBA-UTN, Medrano 951, C1179AAQ, CABA, Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Di Fraia, G. UDB-Química, FRBA-UTN, Mozart 2300, CABA, Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Sánchez, P. UDB-Química, FRBA-UTN, Mozart 2300, CABA, Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Marchisio, B. UDB-Química, FRBA-UTN, Mozart 2300, CABA, Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | De Seta, E.G. UDB-Química, FRBA-UTN, Mozart 2300, CABA, Argentina. Centro de Tecnologías Químicas, FRBA-UTN, Medrano 951, C1179AAQ, CABA, Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Reina, F.D. Departamento de Ing. Química, FRBA-UTN, Medrano 951, C1179AAQ, CABA, Argentina. Centro de Tecnologías Químicas, FRBA-UTN, Medrano 951, C1179AAQ, CABA, Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Halac, E.B. DFMC, GIyA, CAC, CNEA, Av. Gral. Paz 1499, y Escuela de Ciencia y Tecnología, UnSAM, Irigoyen 3100. 1650, San Martín, Buenos Aires. Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Meichtry, J.M. Departamento de Ing. Química, FRBA-UTN, Medrano 951, C1179AAQ, CABA, Argentina. Centro de Tecnologías Químicas, FRBA-UTN, Medrano 951, C1179AAQ, CABA, Argentina. Gerencia Química, CNEA-CONICET, Av. Gral. Paz 1499, 1650 San Martín, Prov. de Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.relation.projectid | Tratamiento de efluentes textiles con colorantes refractarios, mediante oxidación electroquímica combinada con procesos de lodos activados y reúso del agua tratada. Código: MSECBBA0008148TC | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (“Creative Commons Attribution”): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). No comercial (“Creative Commons Non Commercial”): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
Publicaciones en actas de congresos, conferencias y jornadas