Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de factibilidad de nueva capacidad y tapa roscada en botellón para agua de mesa
dc.contributor.advisor | Della Nina, Hugo Roberto | |
dc.creator | Ballabriga, Guillermina | |
dc.creator | Fernández, Daiana Lujan | |
dc.creator | Fischer, Kevin | |
dc.creator | Harries, Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:02:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T17:02:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10707 | |
dc.description.abstract | La empresa PlasticAr, desarrollada en el proyecto, se dedica a la fabricación de botellones de plástico,principalmente a la capacidad de 16 litros. La empresa se encargará de realizar el packaging a distintas embotelladoras y se adaptará a las necesidades de cada uno de los clientes. En su misión hace referencia a que el objetivo de la misma es poder ser una empresa reconocida por la excelente atención al cliente. La empresa se encontrará en el parque industrial de Garín, Buenos Aires, estratégicamente teniendo en cuenta que el mismo se encuentra cercano a los grandes centrosde distribución, puertos, aeropuertos, rutas y accesos. La planta contará con una estructura moderna, con una inyectora y una sopladora que permitirá realizar la producción proyectada analizada en el estudio de mercado. Teniendo en cuenta que el producto a manipular es de 600 gramos aproximadamente consideramos que es una industria en la cual consideramos que los operarios podrían ser mujeres que quieran participar de un nuevo proyecto. También quisiéramos contar con la posibilidad de que sea un trabajo inclusivo en el cual puedan trabajar personas con alguna discapacidad. Lo particularidad que tiene el producto además de ser una capacidad que no se comercializa hoy en día en el mercado argentino, es que cuenta con una tapa a rosca que permitirá que la misma sea utilizada la misma cantidad de veces que el botellón. Lo cual permitiría disminuir el consumo de plástico que se utiliza hoy en día con las tapas de simple uso. El botellón será fabricado en policarbonato transparente que se podrá teñir al color que solicite el cliente para distinguir su marca, este plástico fue elegido por el rendimiento que tiene a lo largo del tiempo como así también por la capacidad a la temperatura del agua a la cual se realiza el lavado una vez utilizado. En la empresa se utilizarán las mejores tecnologías para su producción y se cumplirán con todos los requisitos para obtener así la mejor calidad en todos sus aspectos. Consideramos que la posibilidad de una nueva capacidad en el botellón de agua de mesa será correctamente recepcionado en el mercado ya que, a través de la encuesta a nuestros consumidores como así también al consumidor final hablaban de la “innovación” como algo importante. Al bajar la capacidad optimizarían el transporte, y sería más cómodo de manipular logrando así menor riesgo para los trabajadores que deben hacer la entrega casa por casa. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Botellones | es_ES |
dc.subject | Fabricacion | es_ES |
dc.subject | Factibilidad | es_ES |
dc.title | Análisis de factibilidad de nueva capacidad y tapa roscada en botellón para agua de mesa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Los autores | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ballabraga, Guillermina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Fernandez, Daiana Lujan. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Fischer, Kevin. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Herries, Nicolás. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.contributor.coadvisor | Giménez, Gustavo | |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRGP-Producción académica de grado-Licenciatura en Organización Industrial-Proyectos finales
Proyectos finales de la Licenciatura en Organizacion Industrial