Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad fabricación y comercializacion cafetera moka eléctrica
dc.contributor.advisor | Della Nina, Hugo Roberto | |
dc.creator | Buira, Juan | |
dc.creator | Bustos, Damián | |
dc.creator | Iratcabal, Nicolas | |
dc.creator | Soto, Diego | |
dc.creator | Vaamonde, Matias | |
dc.creator | Volpintesta, Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T12:04:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T12:04:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10708 | |
dc.description.abstract | Morgana SA es una empresa que se dedicará a la fabricación y comercialización de cafeteras tipo italianas eléctricas, la cual estará ubicada en un galpón de 570m2 a acondicionar en alquiler en el partido de San Martin. Este tipo de cafeteras actualmente ya se comercializan en el mercado por un solo oferente con fabricación a nivel nacional, pero con una tecnología de convección por calor mediante una fuente de ignición a gas. La novedad que Morgan ofrece será la posibilidad, mediante un calentador eléctrico importado, que dicha convección se eléctrica. Podemos considerar que la barrera de entrada al proyecto será la posibilidad de acceder o no a la importación de dicho calentador, en caso de no poder realizarla se podrá igualmente efectuar el proyecto ya sea desarrollando un calentador nacional a un costo mas elevado o con la fabricación de cafeteras de inducción a gas. A sus inicios las ventas estarán enfocadas en zona norte con un volumen de fabricación y ventas aproximadamente de 12,800 cafeteras anuales con un crecimiento promedio del 20% anual a un precio de venta inicial de $ 16,000 c/u, valores estimados por a la falta de competidores directos a nivel local y la innovación tecnológica planteada.Para llevar a cabo este proyecto se requiere una inversión inicial total de $ 70 millones de los cuales se destinarán; $ 42 millones a bienes de capital distribuidos entre equipos de producción y mantenimiento, rodados y mobiliario de oficinas, $ 21 millones para el capital de trabajo y los restantes 7 millones se distribuyen entre el activo diferido y un 5% destinado a imprevistos. De este monto se podrá financiar hasta un 60% del capital inicial requerido a un plazo de 5 años con una tasa del 65% anual, dicho prestamos se encuentra disponible a través del programa INV del Banco Nación Argentino. Para poder atender la demanda creciente proyectada se contará con una dotación inicial de 13 empleados y una capacidad instalada al 43%,finalizando al 5to año con una dotación de 16 empleados y una capacidad instalada al 95%. Nuestro punto de equilibro se encuentra en torno al 49%, es decir se deberán producir y comercializar al menos 6,250 cafeteras para poder cubrir nuestros costos fijos. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Cafeteras | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Fabricación | es_ES |
dc.title | Estudio de prefactibilidad fabricación y comercializacion cafetera moka eléctrica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Los autores | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Buira, Juan.Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bustos, Damian. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Iratcabal, Nicolas. Universidad Tecnológica nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Soto, Diego. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vaamonde, Matias. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Volpintesta, Ramiro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.contributor.coadvisor | Giménez, Gustavo | |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRGP-Producción académica de grado-Licenciatura en Organización Industrial-Proyectos finales
Proyectos finales de la Licenciatura en Organizacion Industrial