Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo basado en aprendizaje automático de consumo de electrodomésticos a partir de monitoreo no intrusivo
dc.creator | Barberia, Juan Luis | |
dc.creator | Fernandez Biancardi, Juan Facundo | |
dc.creator | Lottero, Giancarlo | |
dc.creator | Esangui, Sebastian | |
dc.creator | Licata Caruso, Lorenzo | |
dc.creator | Legnani, Walter | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T14:59:49Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T14:59:49Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier.citation | Barberia, J. (2023, May). Modelo basado en aprendizaje automático de consumo de electrodomésticos a partir de monitoreo no intrusivo. In MACI 2023-IX Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (Vol. 9). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/11145 | |
dc.description.abstract | El monitoreo de carga no intrusivo es un conjunto de técnicas cuyo objetivo es la identificación de los electrodomésticos utilizados en una vivienda partiendo de la señal de consumo energético agregada que producen al utilizarse. La base de datos empleada es la denominada Reference Energy Disaggregation Data Set (REDD) la cual es de acceso gratuito y contiene información detallada del consumo eléctrico de artefactos de varios hogares. El presente trabajo tiene como objetivo utilizar herramientas de Machine Learning supervisado para lograr una clasificación satisfactoria de electrodomésticos del mismo tipo presentes en diferentes viviendas, partiendo de señales de consumo eléctrico, medidas en circuitos individuales. Los resultados obtenidos muestran una precisión lo suficientemente elevada como para alentar la continuación de esta línea de estudio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Centro de procesamiento de señales e imágenes, Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Monitoreo no intrusivo | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje automático | es_ES |
dc.subject | Transiciones entre patrones ordinales | es_ES |
dc.subject | Entropía | es_ES |
dc.subject | Complejidad | es_ES |
dc.title | Modelo basado en aprendizaje automático de consumo de electrodomésticos a partir de monitoreo no intrusivo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Barberia Juan Luis | es_ES |
dc.description.affiliation | Centro de procesamiento de señales e imágenes, Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Sin condiciones de uso | es_ES |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7632-6830 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
Publicaciones en actas de congresos, conferencias y jornadas