Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconstrucción de red de agua y cloaca del casco histórico de San Rafael
dc.contributor.advisor | Vilches, Roberto Daniel | |
dc.contributor.advisor | Reviglio, Hugo | |
dc.creator | Castro, Cristian Adrián | |
dc.creator | Fernández, Camila Maribel | |
dc.creator | Pallares López, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T22:03:17Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T22:03:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/11342 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo surge de la necesidad de dar solución a los problemas existentes respecto a la distribución del agua potable y a la recolección de los efluentes cloacales en el casco céntrico de la ciudad de San Rafael, Mendoza. Debido al crecimiento de la población, a la antigüedad del sistema cloacal y al normal deterioro del mismo se ve condicionada la situación sanitaria de la población residente de la zona, tanto en el presente y con posibilidades de agravarse en un futuro no muy lejano. Es así como se prevé mediante el análisis de dos alternativas, el mejoramiento tanto del sistema de abastecimiento de agua potable como de recolección de los efluentes cloacales, restableciendo así una buena calidad del servicio que se brinda. Como análisis y alternativa se proyectó la reconstrucción completa de la red de agua y cloaca en la zona delimitada a tratar. En el mismo se evalúa la posibilidad de proyectar una nueva obra conducción (agua) y recolección (cloaca) con la correspondiente demolición y remediación ambiental, cuando correspondiere, de la red ya existente. | es_ES |
dc.description.abstract | The present report, arises from the need to solve existing problems regarding the distribution of drinking water and the collection of sewage effluents in the downtown area of the city San Rafael, Mendoza. Thanks to population growth, the age of the sewage system and its normal deterioration, the health situation of the resident population of the area is conditioned, both in the present and with the possibility of worsening in the not too distant future. This is how it is foreseen through the analysis of two alternatives, the improvement of both the drinking water supply system and the collection of sewage effluents, thus reestablishing a good quality of the service provided. As an analysis and alternative, the complete reconstruction of the water and sewage network in the delimited area to be treated was projected. In it, the possibility of projecting a new conduction (water) and collection (sewer) work with the corresponding demolition and environmental remediation, when appropriate, of the existing network is evaluated. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | agua potable | es_ES |
dc.subject | cloacas | es_ES |
dc.title | Reconstrucción de red de agua y cloaca del casco histórico de San Rafael | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Castro, Cristian Adrián. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael, Mendoza; Argentina. Fil: Fernández, Camila Maribel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael, Mendoza; Argentina. Fil: Pallares López, Valentina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael, Mendoza; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales
Trabajos Finales de Ingeniería Civil