Mostrar el registro sencillo del ítem
Regeneración y reutilización de aguas residuales en el marco de la perspectiva de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) : análisis de la viabilidad socioeconómica en la implementación del reúso de aguas residuales con destino a las industrias a gran escala de la zona industrial portuaria de Bahía Blanca.
dc.contributor.advisor | Esandi, Juan Ignacio | |
dc.coverage.spatial | Zona industrial portuaria de Bahía Blanca | es_ES |
dc.creator | Schmidt, María Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T23:27:03Z | |
dc.date.available | 2019-04-25T23:27:03Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/3545 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tiene por objetivo principal analizar la viabilidad socioeconómica de un proyecto de reúso de aguas residuales urbanas destinadas a las industrias a gran escala de la zona industrial portuaria de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina), a partir de la utilización de los efluentes cloacales de la Planta de Tratamiento Bahía Blanca. Para ello se utiliza el enfoque Costo Beneficio y se emite una recomendación en torno a la factibilidad económica en términos sociales de llevar a cabo el proyecto. Para lograr lo planteado se realiza un marco teórico sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y Gobernanza del Agua, una descripción de la Evaluación de Proyectos bajo el enfoque Costo – Beneficio y por último el tratamiento de las aguas residuales y su regeneración y reutilización. También se realiza un relevamiento del marco normativo que guarda relación con el tema, los actores sociales involucrados y las posibles alternativas de gestión. Como parte de este trabajo, se presenta una descripción de la situación actual, que incluye la localización geográfica, la población del proyecto, las condiciones climatológicas e hidrológicas y un análisis de oferta y demanda de agua y saneamiento, tanto histórico como de su proyección. Posteriormente se presenta la demanda y oferta de agua y saneamiento, para la situación sin proyecto como con proyecto y se realiza la descripción del proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales, que incluye la vida útil, su capacidad de diseño, los procesos de operación y los costos privados de la inversión inicial y de operación y mantenimiento, entre otros. Finalmente, se realiza la evaluación del proyecto con la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios sociales, los indicadores de rentabilidad social y un análisis de sensibilidad que contempla la variación que puede tener el proyecto en sus parámetros de rentabilidad ante cambios en sus principales variables tanto para el monto de la inversión inicial, el costo variable de la energía eléctrica, la demanda de agua regenerada por parte de las industrias, la tarifa de agua regenerada que pagan las industrias y por último la tasa de descuento social. Para culminar el trabajo de tesis, se presentan una serie de consideraciones finales y recomendaciones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Viabilidad socioeconómica | es_ES |
dc.subject | Costo beneficio | es_ES |
dc.subject | Reúso de aguas residuales | es_ES |
dc.title | Regeneración y reutilización de aguas residuales en el marco de la perspectiva de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) : análisis de la viabilidad socioeconómica en la implementación del reúso de aguas residuales con destino a las industrias a gran escala de la zona industrial portuaria de Bahía Blanca. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.holder | El autor | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Schmidt, María Patricia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.coadvisor | Sartor , Aloma Silvia | |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional - (CC BY-NC 4.0) | es_ES |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBB - MAN - TESIS
Tesis de Maestría