Mostrar el registro sencillo del ítem
Formación de fases en compuestos de matriz metálica base hierro reforzada con carburos
dc.creator | García Díaz, Carolina | |
dc.creator | Brandaleze, Elena | |
dc.creator | Benavidez, Edgardo | |
dc.creator | García, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T14:20:07Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T14:20:07Z | |
dc.date.issued | 2022-05-06 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-48436-3-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7460 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se diseñaron dos compuestos de matriz metálica reforzada con partículas (CMMRP), denominados A y B, de bajo punto de fusión mediante modelado termodinámico con el software FactSage, teniendo en cuenta materias primas disponibles en la región (Sudamérica). Ambos compuestos están constituidos por un 65% en peso de matriz metálica base hierro y un 35% en peso de fase reforzante. El refuerzo del compuesto A es un carburo cementado (WC-10Co), mientras que el refuerzo del compuesto B es un carburo metálico (NbC). Las modelizaciones se realizaron en atmosfera oxidante y se compararon con las obtenidas en atmosfera protectora, para evaluar diferencias en las temperaturas de solidus. Las materias primas de cada CMMRP fueron mezcladas y molidas en un molino de bolas convencional con el propósito de homogeneizar los tamaños de partícula y obtener mezclas mecánicas. Se realizaron ensayos de ATD/TG en atmósfera oxidante hasta 1200ºC, HSM (microscopía en temperatura) en atmósfera oxidante hasta 1300ºC y DRX para cada aleación. Los resultados de los ensayos de ATD/TG muestran en ambos compuestos un aumento significativo de masa debido a la oxidación de los elementos que los constituyen. La información obtenida se correlaciona con los resultados del ensayo de HSM, donde se puede observar en el rango de 500–900ºC un aumento abrupto del volumen de las muestras debido a los gases liberados producto de la oxidación acentuada. Del análisis de DRX de los compuestos luego del ensayo de ATD/TG y las modelizaciones en atmósfera oxidante, se constata la formación de óxidos y la degradación del refuerzo de carburos en ambos materiales. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Centro Científico Tecnológico CONICET Mar del Plata | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | materiales compuestos | es_ES |
dc.subject | matriz metálica | es_ES |
dc.subject | carburos | es_ES |
dc.subject | DRX | es_ES |
dc.subject | análisis térmico | es_ES |
dc.title | Formación de fases en compuestos de matriz metálica base hierro reforzada con carburos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: García Díaz, Carolina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Departamento Metalurgia. Centro DEYTEMA; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Brandaleze, Elena. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Departamento Metalurgia. Centro DEYTEMA; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Benavidez, Edgardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Departamento Metalurgia. Centro DEYTEMA; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: García, José Luis. AB Sandvik Coromant R&D. Estocolmo, Suecia. | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia CC BY NC ND | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRSN - Ciencia y Tecnología - Centro DEYTEMA
Desarrollo y Tecnología de Materiales