Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de dos compuestos de matriz metálica reforzada aplicados como recubrimientos duros
dc.creator | García Díaz, Carolina | |
dc.creator | Brandaleze, Elena | |
dc.creator | Benavidez, Edgardo | |
dc.creator | García, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T14:35:29Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T14:35:29Z | |
dc.date.issued | 2022-11-04 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-8992-02-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7476 | |
dc.description.abstract | Las aleaciones de matriz metálica base Fe se utilizan ampliamente en la ingeniería de superficies para proporcionar resistencia al desgaste de componentes cuyas superficies están sujetas a condiciones tribológicas severas. La dureza y la resistencia al desgaste de los recubrimientos se consiguen mediante la formación o el agregado de fases duras. El refuerzo de la matriz metálica con partículas duras como carburos metálicos o cementados, le confieren al material un aumento notable de la dureza y una mejora en el comportamiento al desgaste. Cuando existe presencia de estas partículas duras en estas aleaciones, el material se puede clasificar como “compuesto de matriz metálica reforzada con partículas” (CMMRP). En el presente trabajo se comparan los parámetros de deposición, la microestructura resultante, la microdureza y dureza de dos CMMRP, uno comercial (denominado aleación 0) y otro de formulación propia (aleación 1). Ambos CMMRP fueron depositados y consolidados a alta temperatura sobre un sustrato de acero. De los materiales de partida se analizó la distribución de tamaños de partículas (DTP) y las fases cristalográficas presentes por difracción de rayos X (DRX). La microestructura desarrollada en el sistema capa-sustrato fue observada por microscopía óptica. De acuerdo con las mediciones de dureza y microdureza, se concluye que las aleaciones presentan valores de un mismo orden y por lo tanto se podría esperar un rendimiento similar durante su uso. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | compuestos de matriz metálica | es_ES |
dc.subject | dureza | es_ES |
dc.subject | microestructura | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de dos compuestos de matriz metálica reforzada aplicados como recubrimientos duros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: García Díaz, Carolina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Departamento Metalurgia. Centro DEYTEMA; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Brandaleze, Elena. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Departamento Metalurgia. Centro DEYTEMA; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Benavidez, Edgardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Departamento Metalurgia. Centro DEYTEMA; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: García, José Luis. AB Sandvik Coromant R&D. Estocolmo, Suecia. | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia CC BY NC ND | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRSN - Ciencia y Tecnología - Centro DEYTEMA
Desarrollo y Tecnología de Materiales