Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de medición de potencia inalámbrico para una carga trifásica
dc.creator | Bustos, Carlos | |
dc.creator | Rodríguez, Omar | |
dc.creator | Mazzeo, Hugo | |
dc.creator | Zabaljauregui, Marcelo | |
dc.creator | Cocha, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T12:27:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T12:27:52Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.identifier.uri | https://www.academia.edu/40936474/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_Nacional_Facultad_regional_La_Plata | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7526 | |
dc.description.abstract | Este trabajo comprende el diseño e implementación de un sistema de medición que permita monitorear potencias activas y reactivas en cargas eléctricas trifásicas. El objetivo es medir para conocer el estado de consumo de determinada carga, haciéndolo en forma económica, rápida, y sencilla. Esto podrá contribuir a controlar el consumo de potencia contratado por un gran consumidor, logrando no exceder los límites y ser multado. Como así también para evaluar el nivel de potencia reactiva de las cargas, y permitir la compensación adecuada del factor de potencia, evitando las sanciones económicas. La metodología consiste en realizar la medición a través de una tensión proporcional a la corriente consumida por la carga, la que luego de acondicionarla y procesarla digitalmente mediante un circuito con microcontrolador, permita presentar esa información en una pantalla, dando el estado de consumo de potencia de los equipos o cargas. Para ello los datos provenientes del microcontrolador son enviados por medio de un dispositivo de transmisión inalámbrico conectado a la red Wi-Fi del lugar, lo que permite transmitir luego, los resultados de las mediciones en forma remota a través de Internet. Además del desarrollo e implementación del prototipo se muestran los detalles constructivos del hardware y software del dispositivo electrónico. Se muestran también las imágenes de la interfaz gráfica, y tablas comparativas de mediciones comparadas con un medidor patrón, dando indicación de errores absolutos y relativos. | es_ES |
dc.description.abstract | This work includes the design and implementation of a measurement system that allows monitoring active and reactive powers in three-phase electrical loads. The objective is to measure to know the state of consumption of a certain load, doing it economically, quickly, and easily. This may contribute to controlling the power consumption contracted by a large consumer, managing not to exceed the limits and be fined. As well as to evaluate the level of reactive power of the loads, and allow adequate compensation of the power factor, avoiding economic sanctions. The methodology consists in carrying out the measurement through a voltage proportional to the current consumed by the load, which after conditioning and processing it digitally through a circuit with microcontroller, allows to present that information on a screen, giving the state of power consumption of equipment or loads. For this, the data coming from the microcontroller are sent by means of a wireless transmission device connected to the Wi-Fi network of the place, which allows the results of the measurements to be transmitted remotely over the Internet. In addition to the development and implementation of the prototype, the constructive details of the hardware and software of the electronic device are shown. The images of the graphic interface are also shown, and comparative tables of measurements compared to a standard meter, indicating absolute and relative errors. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Potencia | es_ES |
dc.subject | Trifásico | es_ES |
dc.subject | Arduino | es_ES |
dc.subject | Wifi | es_ES |
dc.subject | LoT | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de medición de potencia inalámbrico para una carga trifásica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bustos, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. Codiseño Aplicado; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Rodríguez, Omar Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. Codiseño Aplicado; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Mazzeo, Hugo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. Codiseño Aplicado; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Zabaljauregui, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. Codiseño Aplicado; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Cocha, Guillermo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. Codiseño Aplicado; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). No comercial (Non Commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada (traducciones, adaptaciones, etc.). | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |