Mostrar el registro sencillo del ítem
Geogebra como herramienta en la resolución de problemas de optimización
dc.creator | Campillo, Andrea Victoria | |
dc.creator | Srour, Yalile Soraya | |
dc.creator | Cafferata Ferri, Silvina Nora | |
dc.creator | Kostov, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T20:25:52Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T20:25:52Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.citation | Memorias del IV Dia GeoGebra Argentina y IX Día GeoGebra Latinoamericano | es_ES |
dc.identifier.isbn | ISBN 978-950-34-2013-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9913 | |
dc.description.abstract | En Matemática, la modelización puede describirse como el proceso de traducción de una situación problemática de cualquier área del conocimiento al lenguaje matemático. Este proceso constituye un desafío para los alumnos y una herramienta didáctica que el docente puede utilizar en sus clases, muy importante en la formación básica de un profesional. Se plantea en este trabajo la modelización matemática de algunas situaciones problemáticas como una opción didáctica que favorece la adquisición de conocimientos. Se ha implementado la presente propuesta de enseñanza, relativa al contenido Problemas de Optimización de la asignatura Análisis Matemático I en cursos de primer año de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. La utilización de un software como GeoGebra agrega renovados recursos a los tradicionales, no solo en la resolución de cálculos numéricos y simbólicos sino también en la construcción de gráficos y representaciones, con un carácter dinámico, permitiendo de esta manera alcanzar una mejor visualización de las situaciones propuestas. Se presentan tres ejemplos de problemas trabajados en clase, esperando lograr una mejora en el proceso de enseñanza y de aprendizaje utilizando la computadora como herramienta didáctica. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.IsPartOf | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/121426 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.subject | modelización, optimización | es_ES |
dc.title | Geogebra como herramienta en la resolución de problemas de optimización | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Campillo, Andrea. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Srour, Yalile. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Cafferata Ferri, Silvina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Kostov, Gabriela. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Acceso abierto | es_ES |
dc.creator.orcid | 0009-0001-2755-3698 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
Publicaciones en actas de congresos, conferencias y jornadas