Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de dispositivos de tecnología piezoeléctrica para la recolección de energía en pavimentos
dc.contributor.advisor | Machado, Sebastián Pablo | |
dc.creator | Osinaga, Santiago Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T19:36:39Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T19:36:39Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7290 | |
dc.description.abstract | En la última década, la recolección de energía o energy harvesting, por su nombre en inglés, ha ganado gran popularidad en el entorno de las energías renovables adoptadas a escala micro. Dentro de este contexto, la generación de energía eléctrica a partir de pequeñas variaciones energéticas como: presión, vibraciones mecánicas, gradientes térmicos o radiofrecuencias, es posible mediante diferentes mecanismos de transducción tales como el piezoeléctrico, el electromagnético, el termoeléctrico, entre otros. En particular, el efecto piezoeléctrico ha sido uno de los que recientemente más atención ha atraído a la comunidad científica debido a sus beneficios asociados a una mayor densidad de potencia y su capacidad de generar energía de manera espontanea. Entre las distintas posibles fuentes de aplicación, las carreteras y calles fabricadas con mezclas asfálticas u hormigón se encuentran continuamente expuestas a cargas térmicas causadas por la radiación solar y fricción, así como cargas dinámicas, producto de las fuerzas verticales desarrolladas por los vehículos circulantes. Esta enorme cantidad de energía, disipada sin ser aprovechada, puede ser convertida en electricidad para la iluminación o el monitoreo estructural de la infraestructura de transporte. Con el propósito de alcanzar una circulación de vehículos más segura, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone al control de la velocidad como el factor más contribuyente para evitar o disminuir los accidentes de tránsito. Entre la gran cantidad de formas de lograr esto, la implementación de reductores de velocidad es probablemente una de la más utilizadas debido a su probada efectividad. Los reductores consisten en elementos que sobresalen del pavimento y producen un malestar cuando son atravesados a una velocidad mayor a la de diseño, obligando al conductor a reducir su velocidad. De esta forma, los reductores desarrollan importante fuerzas verticales debido a su perfil geométrico, haciéndolos especialmente atractivos para aplicaciones de recolección de energía. En este contexto, en esta tesis se estudia la posibilidad de recolectar energía empleando la transducción piezoeléctrica a partir de las vibraciones inducidas en reductores de velocidad al ser atravesadas por un vehículo. Para ello, se desarrolla un modelo matemático no lineal de una viga piezoeléctrica bi-empotrada sometida a una carga axial tanto en sus estados de pre-pandeo como de pos-pandeo. Además, se modela y simula la interacción vehículopavimento con el propósito de caracterizar la excitación sobre el dispositivo recolector de energía. Se analiza la influencia de una gran cantidad de parámetros que intervienen tanto en el modelo matemático como en la dinámica de interacción vehículo-reductor-recolector de energía. En función de los estudios realizados, la viga en el estado de pre-pandeo presenta algunas ventajas en comparación con el resto de los sistemas analizados. | es_ES |
dc.description.abstract | In the last decade, energy harvesting has gained great popularity in the field of renewable energies adopted at a micro scale. In this context, the generation of electrical power from small energy variations such as: pressure, mechanical vibrations, thermal gradients or radio frequencies, is possible through different transduction mechanisms as piezoelectric, electromagnetic, and thermoelectric, among others. In particular, the piezoelectric effect has recently attracted the most attention in the scientific community due to its benefits associated with higher power density levels and its ability to spontaneously generate energy. Among the different possible application, roads and streets built with asphalt mixtures or concrete are continuously exposed to thermal loads caused by solar radiation and friction, as well as to dynamic loads, as a result of the vertical forces developed by passing vehicles. This enormous amount of energy, dissipated without being used, can be converted into electricity for lighting or structural health monitoring of transportation infrastructure. In order to achieve safer vehicle traffic, the World Health Organization (WHO) proposes speed control as the most contributing factor to avoid or reduce traffic accidents. Among the large number of ways to achieve this, the implementation of speed bumps is probably one of the most used due to its proven effectiveness. Reducers consist of elements that protrude from the pavement and cause discomfort when they are crossed at a speed greater than the designed one, forcing the driver to decelerate. Due to their geometric profile, they develop significant vertical forces, which make them especially attractive for energy harvesting applications. In this context, this thesis studies the possibility of harvesting energy using piezoelectric transduction from the vibrations induced in speed reducers when they are crossed by a vehicle. In order to attain this, a nonlinear mathematical model of a clamped-clamped piezoelectric beam subjected to an axial load, in both its pre-buckling and post-buckling states, is developed. In addition, the vehicle-pavement interaction is modeled and simulated in order to characterize the excitation on the energy harvester device. The influence of a large number of parameters that intervene, both in the mathematical model and in the dynamics of the vehicle-reducer-harvester interaction, is analyzed. Based on the studies carried out, the beam in the pre-buckling state presents some advantages compared to the other systems analyzed. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Recolección de energía | es_ES |
dc.subject | Piezoelectricidad | es_ES |
dc.subject | Dinámica no lineal | es_ES |
dc.subject | Energy harvesting | es_ES |
dc.subject | Piezoelectricity | es_ES |
dc.subject | Nonlinear dynamics | es_ES |
dc.title | Desarrollo de dispositivos de tecnología piezoeléctrica para la recolección de energía en pavimentos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Osinaga, Santiago Manuel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.contributor.coadvisor | Febbo, Mariano | |
dc.rights.use | No comercial con fines académicos y educativos. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBB - DOC - TESIS
Tesis de Doctorado