Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación sobre el aprendizaje de la modelización geométrica de la interpretación de la danza clásica, en un contexto de geometría dinámica
dc.contributor | Boccioni, Mariela Stella Maris | |
dc.contributor.advisor | Boccioni, Mariela Stella Maris | |
dc.creator | Boccioni, Mariela Stella Maris | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T14:15:52Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T14:15:52Z | |
dc.date.issued | 2015-03-06 | |
dc.identifier.citation | Boccioni, Mariela Stella Maris (2015). Investigacion sobre el aprendizaje de la modelizacion geometrica de la interpretacion de la danza clasica, en un contexto de geometria dinamica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/1481 | |
dc.description.abstract | Las Escuelas de Arte en nuestro país ofrecen al alumnado, además de una carrera específica en dicha modalidad, la posibilidad de cursar el bachillerato en la misma institución. Se observa habitualmente cierto desinterés por las materias relacionadas con las ciencias. Consideramos que esta situación es el producto de no ofrecer los beneficios que estos estudios tienen para la especialidad artística que siguen. En el caso de Matemática y Danzas, hemos recurrido a la modelización en 3 dimensiones, con el objetivo de mostrar a los futuros bailarines la importancia que tiene el conocimiento científico en su preparación. Obtuvimos como resultados despertar el interés en el alumnado y el reconocimiento de la utilidad que les reporta el conocimiento de la Matemática. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Modelizacion | es_ES |
dc.subject | Danzas | es_ES |
dc.subject | Matematica | es_ES |
dc.subject | Conocimiento cientifico | es_ES |
dc.title | Investigación sobre el aprendizaje de la modelización geométrica de la interpretación de la danza clásica, en un contexto de geometría dinámica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | La autora | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Boccioni, Mariela Stella Maris. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.description.extra | Tesis para obtener el titulo de Licenciatura en enseñanza de la Matematica | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons. Se autoriza la reproduccion para fines educativos, culturales y academicos con la debida mencion de la fuente. | es_ES |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRGP-Produccion academica de grado-Licenciatura en Enseñanza de la Matematica-Tesinas finales
Tesinas finales del ciclo Licenciatura en Enseñanza de la Matematica