Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización de Estampadora de Masas para la Industria Panadera
dc.contributor | Cabrera, Dardo Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Cabrera, Dardo Alfredo | |
dc.creator | Cabrera, Dardo Alfredo | |
dc.creator | Giorgetti, Juan Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T23:22:01Z | |
dc.date.available | 2018-03-20T23:22:01Z | |
dc.date.issued | 2017-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/2710 | |
dc.description.abstract | Con el fin de automatizar la estampadora ZU – E10, que trabajaba como 3 máquinas separadas, se realizó un modelado matemático y una lógica de control mediante un PLC con HMI para finalmente obtener un trabajo armonioso entre ellas. El sistema fue desarrollado usando un PLC Unitronics M90, como el procesador central de toda la lógica del sistema de automatización así como una interfaz hombre máquina. Se usaron además 3 variadores de velocidad Altivar 12 de la marca Schneider con sus correspondientes motores trifásicos para el transporte, afinamiento y corte de la masa. Para la comunicación entre el PLC y los variadores se usó el protocolo de comunicación RS-485 Modbus implementado a través de cables UTP categoría 5.5 y conectores R12/45. Se logró una maquina automatizada, con un uso y configuración sencillos y una interfaz amigable al usuario que no da margen de ingreso de parámetros erróneos por parte del panadero/operador. El producto final sale de la estampadora con el espesor correcto y la formas de este es perfecta. No hay prácticamente desperdicio de masa cuando el proceso está finalizado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cortador de masa automatizado | es_ES |
dc.subject | Fácil manejo | es_ES |
dc.subject | Desperdicio mínimo. | es_ES |
dc.title | Automatización de Estampadora de Masas para la Industria Panadera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Cabrera, Dardo Alfredo. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Paraná; Argentina. Giorgetti, Juan Ignacio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es_ES |
dc.rights.use | Atribución- No Comercial | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRP Formacion de GRADO - INGENIERÍA ELECTRONICA - Proyectos Finales
Gestion de flota y control de conductas de manejo por medio de variables de la ECU