Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de ensayo y calibración de sensores inductivos de aplicación nuclear.
dc.contributor | Longo, Enzo Renato. | |
dc.contributor.advisor | Longo, Enzo Renato. | |
dc.creator | Longo, Enzo Renato. | |
dc.creator | Sigura, Milton Nahuel. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T23:58:01Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T23:58:01Z | |
dc.date.issued | 2018-04-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/2871 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto trata el diseño y fabricación de un sistema de ensayo y calibración, de sensores inductivos, para su uso en las etapas de investigación desarrollo y calibración de los sensores de posición de las barras de control y seguridad a ser utilizadas en el reactor nuclear de elementos modulares CAREM 25. Para llevarlo a cabo se utilizó como soporte del hardware electrónico un dispositivo FPGA sobre el que se implementó un sistema multiprocesador de carga asimétrica y memoria DDR III compartida, los 4 procesadores MicroBlaze se encargan de controlar los parámetros de temperatura de un horno de 6 etapas con control en escalera, la posición y dinámica de movimiento con un motor paso a paso de lazo cerrado por hardware, la adquisición de datos en tiempo real y la comunicación con la PC mediante el protocolo MODBUS TCP respectivamente. Una vez concluido se logró la simulación simultánea de los parámetros de temperatura con una precisión de 0,1°C, el posicionamiento dinámico con un margen de error de 0,02[mm], la adquisición de datos en tiempo real y su posterior volcado al sistema de análisis de datos. Todo esto de forma repetitiva a partir de la implementación de un sistema de proyección y resguardo de las experiencias. | es_ES |
dc.format | application/msword | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Entorno de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Control de dinámica de movimiento | es_ES |
dc.subject | Múltiple control en cascada | es_ES |
dc.subject | Adquisición de datos en tiempo real | es_ES |
dc.subject | Sistema de múltiples procesadores. | es_ES |
dc.title | Sistema de ensayo y calibración de sensores inductivos de aplicación nuclear. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Longo, Enzo Renato. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná; Argentina. Sigura, Milton Nahuel.Universidad Tecnológica Nacional: Facultad Regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.rights.use | Creative Commons.Atribución- No Comercial | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRP Formacion de GRADO - INGENIERÍA ELECTRONICA - Proyectos Finales
Gestion de flota y control de conductas de manejo por medio de variables de la ECU