Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de gestión inteligente de respaldo energético
dc.contributor.advisor | Minni, César. Ing. | |
dc.creator | Fossati, Franco Alexis | |
dc.creator | Villarroel, Guillermo Miguel | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T22:20:16Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T22:20:16Z | |
dc.date.issued | 2019-03-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/3703 | |
dc.description.abstract | El presente informe pretende brindar un marco teórico y detallado del diseño y puesta en funcionamiento de un gestor de cargas específico para bancos de baterías de equipos de comunicaciones, el cual es capaz de ser monitoreado y controlado de manera remota vía internet. Para la realización se ha investigado y profundizado en los campos referidos a la electrónica de potencia y las fuentes conmutadas para diseñar los suministros energéticos con rendimientos óptimos dada las necesidades de potencia del equipo que son superiores a los 300W. Esto ha sido posible gracias al diseño y puesta en funcionamiento de una fuente AC-DC de topología Half Bridge, capaz de entregar una tensión continua que luego es llevada a los valores necesarios, tanto para la carga de la batería, como para la alimentación de los equipos de comunicaciones, mediante la utilización de pulsadores de continua. El dispositivo cuenta además con un sistema integral de control de todo el equipo mediante microcontroladores del fabricante Microchip, pudiendo este brindar la posibilidad de ser monitoreado y controlado remotamente a través de internet gracias a la tecnología WiFi y los protocolos HTML, UDP y SMTP para poder comunicarse a través de páginas web, correo electrónico y softwares de gestión de redes. | es_ES |
dc.format | text/plain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Almacenamiento de energía | es_ES |
dc.subject | Banco de baterías. | es_ES |
dc.subject | Conexión Wi-Fi | es_ES |
dc.subject | Gestor de carga | es_ES |
dc.subject | UPS. | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión inteligente de respaldo energético | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Fossati-Villarroel | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Fossati, Franco Alexis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Villarroel, Guillermo Miguel. UNiversidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná; Argentina | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.rights.use | Creative Commons : Atribucion-No Comercial | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRP Formacion de GRADO - INGENIERÍA ELECTRONICA - Proyectos Finales
Gestion de flota y control de conductas de manejo por medio de variables de la ECU