Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de recirculación de agua aplicado al cultivo experimental de peces ornamentales dulceacuícolas
dc.creator | Pérsico, María Marta | |
dc.creator | Cecchi, Federico | |
dc.creator | Asiain, Arturo | |
dc.creator | Zanazzi, Nahuel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T18:52:37Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T18:52:37Z | |
dc.date.issued | 2020-10-29 | |
dc.identifier.citation | Pérsico, M. M., Cecchi, F., Zanazzi, N., Asiain, A. (2020) Diseño de un sistema de recirculación de agua aplicado al cultivo experimental de peces ornamentales dulceacuícolas. En: Actas de conferencias en ciencia y tecnología : II jornada de puertas abiertas. Mar del Plata, 29-30 de octubre de 2020, (p. 15-18). edUTecNe. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5211 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue diseñar un sistema de recirculación de agua (SRA) para el cultivo experimental de peces ornamentales dulceacuícolas. El volumen total de agua del sistema fue de 471 litros. Se contemplaron los tratamientos de filtración por sedimentación, filtración biológica, mantenimiento de temperatura y aireación. Se acondicionó el sistema; se alojaron 200 juveniles de Hemichromis bimaculatus, en cuatro tanques réplica, durante un periodo de tres meses. La densidad fue de 1 pez/1,57 litros. El peso y longitud total iniciales fueron 0,27± 0,11 g y 2,50 ±0,35 cm (p˃0,05) y al final de la experiencia 2,91±0,81 g y 5,15 ±0,55 cm (p˃0,05). La supervivencia fue 98%. Los parámetros de calidad de agua temperatura, pH, dureza y oxígeno disuelto fueron adecuados a la especie. Se realizó un cambio del 10 % del agua del sistema, cuando los valores de nitratos superaron los recomendados, ≤ 100 mg/litro, logrando tamaños de peces aptos para su comercialización. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work evaluate the design of a simple recirculation system for experimental purposes to allow the culture of freshwater ornamental fish. Sedimentation system, biological filtration, temperature maintenance and aeration treatments were contemplated. The system was conditioning; two hundred juvenils Hemichromis bimaculatus growth was evaluated, using four replicates during three months. The density was 1 fish/1,57 liter. The inicial weight and total lenght were 0,27± 0,11 g; 2,50 ±0,35 cm (p˃0,05); finally, 2,91±0,81 g and 5,15 ±0,55 cm (p˃0,05) The survival, 98%. The water quality parameters temperature, pH, hardness and dissolve oxygen were adecuated during the culture, with a total water system change of 10 %, when nitrate exceed recomended values, ≤100 mg/liter, achieving sizes suitable for fishes commercialization. | es_ES |
dc.description.abstract | Fil: Cecchi, Federico Alcides. Universidad Tecnológica Nacional, Argentina | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad Reginal Mar del Plata. edUTecNe | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.subject | SISTEMA DE RECIRCULACIÓN | es_ES |
dc.subject | PECES ORNAMENTALES | es_ES |
dc.subject | ACUICULTURA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DEL AGUA | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de recirculación de agua aplicado al cultivo experimental de peces ornamentales dulceacuícolas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pérsico, María Marta. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mar del Plata, Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Zanazzi, Nahuel. Universidad Tecnológica Nacional, Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Cecchi, Federico Alcides. Universidad Tecnológica Nacional, Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Asiain, Arturo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mar del Plata, Argentina | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. | es_ES |
dc.identifier.doi | https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/4949 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2020
Producción de los Grupos de Investigación en el año 2020