Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño del método de análisis transitorio en la detección de fallas paramétricas en circuitos integrados.
dc.creator | Aguirre, Fernando | |
dc.creator | Pazos, Sebastián | |
dc.creator | Romero, Eduardo | |
dc.creator | Peretti, Gabriela | |
dc.creator | Verrastro, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T20:04:20Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T20:04:20Z | |
dc.date.issued | 2016-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 14 No. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5473 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se evalúa la capacidad de la estrategia de test denominada Metodología de Análisis de Respuesta Transitoria (TRAM1 ) para discriminar entre circuitos dentro y fuera de especificaciones. Con este propósito se adopta una vista a nivel comportamiento, definiendo una falla como un incumplimiento de alguna de las especificaciones. Si bien esta estrategia de test ha sido estudiada por varios autores, este trabajo se enfoca en la utilización de modelos de simulación más precisos que evitan hacer suposiciones de comportamientos ideales. Para las evaluaciones se ha adoptado un filtro de segundo orden en la topología de variables de es- tados, el cual ha sido diseñado totalmente a medida (full custom) en una tecnología comercial CMOS de 500 nm. Se adopta una metodología de evaluación que inyecta desviaciones alea- torias en los parámetros circuitales como un medio para generar una población de circuitos con diferentes proporciones de buenos y malos. Esta población se expone posteriormente al test para evaluar su eficiencia. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper evaluates the capacity of the test strategy named Transient Response Analysis Method (TRAM) to detect manufactured circuits that fall inside or outside its specifications. With this purpose, a behavioral level approach is adopted, defining a fault as the inability to comply with any of the specifications. Although this strategy has been addressed by other authors, this article focuses on the implementation of more precise simulation models to avoid the assumption of ideal components. A state variable, second order filter was implemented in a 500 nm CMOS technology following a full-custom flow, and adopted as circuit under test. To perform the evaluation, random deviations are injected to the circuit parameters, in order to create populations with different amounts of faulty and non faulty circuits. The test strategy is applied to these populations in order to evaluate its efficiency. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones 14 (1), 65-75. (2016) | es_ES |
dc.subject | circuitos integrados analógicos | es_ES |
dc.subject | detección de fallas | es_ES |
dc.subject | tram | es_ES |
dc.subject | respuesta transitoria | es_ES |
dc.subject | cmos | es_ES |
dc.subject | analog integrated circuits | es_ES |
dc.subject | fault detection | es_ES |
dc.subject | transient response | es_ES |
dc.title | Desempeño del método de análisis transitorio en la detección de fallas paramétricas en circuitos integrados. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Fernando Aguirre, Sebastián Pazos, Eduardo Romero, Gabriela Peretti, Sebastián Verrastro | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aguirre, Fernando. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pazos, Sebastián. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Romero, Eduardo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Verrastro, Sebastián. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia. Creative Commons Atribución- No Comercial. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 14 Nro. 1
Abril 2016