Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del potencial energético undimotriz de Mar del Plata mediante modelado SWAN
dc.creator | Carreras, Griselda Alejandra | |
dc.creator | Haim, Pablo Alejandro | |
dc.creator | Tomazin, Nicolás | |
dc.creator | Pelissero, Mario | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T14:01:43Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T14:01:43Z | |
dc.date.issued | 2021-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 19 No.1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5484 | |
dc.description.abstract | Se trata de un estudio de base sobre el potencial undimotriz en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Se estudió el clima de olas en aguas profundas a partir de 12 años (2005-2016) de datos de reanálisis provenientes del modelo global NWW3, obteniéndose los estadísticos descriptivos de las condiciones del oleaje medias general y estacionales, los cuales fueron utilizados como condiciones de borde en la ejecución del modelo SWAN, propagando el oleaje hacia la costa y obteniendo los parámetros de olas con los cuales se calculó la potencia undimotriz teórica en la zona de estudios. | es_ES |
dc.description.abstract | A baseline study was carried out on the wave potential in Mar del Plata city, province of Buenos Aires, Argentina. The wave climate in deep water was studied from 12 years (2005-2016) of reanalysis data from the global model NWW3, obtaining descriptive statistics of the general and seasonal average wave conditions, which were used as border conditions in the execution of the SWAN model, propagating the waves towards the coast and obtaining the wave parameters used for the calculation of the theoretical wave power in the study area. | es_ES |
dc.format | text/plain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol. 19 No.1, 53-76 (2021) | es_ES |
dc.subject | energía renovable | es_ES |
dc.subject | potencia undimotriz | es_ES |
dc.subject | modelo swan | es_ES |
dc.subject | mar del plata | es_ES |
dc.subject | argentina | es_ES |
dc.subject | renewvable energy | es_ES |
dc.subject | wave power | es_ES |
dc.subject | swan model | es_ES |
dc.title | Estudio del potencial energético undimotriz de Mar del Plata mediante modelado SWAN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Griselda Alejandra Carreras, Pablo Alejandro Haim, Nicolás Tomazin, Mario Pelissero | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Carreras, Griselda Alejandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Haim, Pablo Alejandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Tomazin, Nicolás. Instituto Nacional del Agua. Laboratorio de Hidráulica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pelissero, Mario. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribucion - No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 19 Nro. 1
Abril 2021