Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un amplificador operacional didáctico programable en un proceso CMOS de 500 nm
dc.creator | Fontana, Andrés | |
dc.creator | Mazur, Tomás | |
dc.creator | Aguirre, Fernando | |
dc.creator | Pazos, Sebastián | |
dc.creator | Verrastro, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T19:10:38Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T19:10:38Z | |
dc.date.issued | 2016-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 14 No. 2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5495 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se describe el diseño de un Amplificador Operacional en un proceso CMOS comercial de 500 nm, con la particularidad de que la corriente suministrada en las etapas de ganancia puede ser seleccionada por el usuario. El mismo está comprendido por un Ampli- ficador Operacional de Miller, la etapa de salida, y una fuente de corriente que posibilita la programación. Con fines exclusivamente didácticos, determinados nodos del circuito que re- sultan de interés para su estudio, son vinculados a salidas especialmente diseñadas con el fin de evitar modificaciones al cargarlo con elementos externos, como podría darse en el caso de la conexión de instrumentos de medición. Gracias a ello, es posible evaluar el estado interno y obtener conclusiones que no serían factibles de adquirir en un dispositivo comercial. Para el diseño del dispositivo hemos hecho foco en optimizar su impedancia de salida, empleando una topología que aprovecha los beneficios de la realimentación negativa. Por último, son aplicadas protecciones contra tensiones de offset y corrientes de cortocircuito que aseguran la integridad del dispositivo. | es_ES |
dc.description.abstract | This work describes a 500 nm CMOS comercial process design of an Operational Amplifier, whose current source of the gain stages can be externaly programmed by the user. The devi- ce is comprised by a Miller Opamp, an output stage and a programmable current source. For educational purposes, some nodes have been connected to dedicated outputs, thru buffer am- plifiers in order to not load the circuit. Therefore, it is possible to evaluate the internal status of the device, which can not be done in a commercial device. Furthermore, we have focused on the optimization of the output impedance by applying a feedback topology. Finally, shortcircuit and offset voltage protections are implemented to guarantee the device integrity. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones 14 (2), 97-107. (2016) | es_ES |
dc.subject | circuitos integrados analógicos | es_ES |
dc.subject | amplificador operacional | es_ES |
dc.subject | educativo | es_ES |
dc.subject | cmos | es_ES |
dc.subject | analog integrated circuits | es_ES |
dc.subject | operational amplifier | es_ES |
dc.subject | educational | es_ES |
dc.title | Diseño de un amplificador operacional didáctico programable en un proceso CMOS de 500 nm | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Andrés Fontana, Tomás Mazur, Fernando Aguirre, Sebastián Pazos, Sebastián Verrastro | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Fontana, Andrés. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Mazur, Tomás. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aguirre, Fernando. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pazos, Sebastián. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Verrastro, Sebastián. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 14 Nro. 2
Octubre 2016