Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un modelo teórico matemático y simulación del sistema electromecánico para la captación de la energía undimotriz
dc.creator | Pelissero, Mario | |
dc.creator | Haim, Pablo Alejandro | |
dc.creator | Muiño, Federico | |
dc.creator | Galia, Francisco | |
dc.creator | Tula, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T15:30:46Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T15:30:46Z | |
dc.date.issued | 2015-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.13 No. 2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5518 | |
dc.description.abstract | A partir del estudio del recurso energético undimotriz en el mundo y en nuestro país se creó un proyecto de investigación a los efectos de su captación para su transformación en energía eléctrica. A partir de esta propuesta se desarrollará a continuación un modelo teórico del sistema electromecánico de captación haciendo uso del software Simulink de Matlab. Esta herramienta nos permite recrear las condiciones del lugar donde estará situado el dispositivo y además obtener valiosa información de la energía capaz de ser aprovechada. | es_ES |
dc.description.abstract | From the study of the wave energy resource in the world and in our country, a research project for the purpose of its collection for conversion into electrical energy was started. In order to develop this proposal, a theoretical model of an electromechanical feedback system using the Matlab Simulink software is created. This tool allows to recreate the conditions of the place where the device will be located and also to gather valuable information about the energy that could be harnessed. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.13 No.2, 59-67. (2015) | es_ES |
dc.subject | undimotriz | es_ES |
dc.subject | energía | es_ES |
dc.subject | simulación | es_ES |
dc.subject | modelización | es_ES |
dc.subject | scada | es_ES |
dc.subject | wave | es_ES |
dc.subject | energy | es_ES |
dc.subject | simulation | es_ES |
dc.subject | modelling | es_ES |
dc.subject | scada | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un modelo teórico matemático y simulación del sistema electromecánico para la captación de la energía undimotriz | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Mario Pelissero, Pablo Alejandro Haim, Federico Muiño, Francisco Galia, Roberto Tula | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pelissero, Mario. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Haim, Pablo Alejandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Muiño, Federico. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Galia, Francisco. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Tula, Roberto. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA- Revista Proyecciones – Vol. 13 Nro. 2
Octubre 2015