Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de algoritmos para reconocimiento de habla aislada independiente del hablante
dc.creator | Da Silva, Mariano Marufo | |
dc.creator | Verrastro, Claudio | |
dc.creator | Gómez, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T16:53:08Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T16:53:08Z | |
dc.date.issued | 2018-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, vol.16 nº. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5590 | |
dc.description.abstract | Este trabajo describe la fundamentación teórica e implementación de un sistema de recono- cimiento de habla aislada independiente del hablante usando Modelos Ocultos de Markov, Máquinas de Vectores de Soporte y Redes Neuronales Artificiales. La evaluación fue realizada utilizando un corpus multihablante compuesto por once palabras del español argentino, y su rendimiento en términos de porcentaje de reconocimiento fue comparado entre los tres métodos de clasificación implementados. La comparación fue efectuada tanto para condiciones ideales como también con tres niveles distintos de ruido de fondo. Los resultados muestran que para bajos niveles de ruido el sistema basado en HMM consigue el mejor rendimiento, mientras que para mayores niveles de ruido los sistemas basados en SVM y ANN superan al anterior. | es_ES |
dc.description.abstract | This work describes the theory and implementation of a speaker-independent, isolated speech recognition system using Hidden Markov Models, Support Vector Machines and Artificial Neural Networks. The evaluation was performed using a multi-speaker corpus composed by eleven words of the argentinean spanish and the performance of the three implemented methods was compared in terms of their recognition rates. The comparison was performed both for ideal conditions and with three different levels of background noise. Results show that for low noise levels, the HMM based system has the best performance, while for greater noise levels the SVM and ANN based systems perform better. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones volumen16(1): 87 -97. (2018) | es_ES |
dc.subject | reconocimiento de habla | es_ES |
dc.subject | modelos ocultos de markov | es_ES |
dc.subject | máquinas de vectores de soporte | es_ES |
dc.subject | redes neuronales artificiales | es_ES |
dc.subject | speech recognition | es_ES |
dc.subject | hidden markov models | es_ES |
dc.subject | support vector machines | es_ES |
dc.subject | artificial neural networks | es_ES |
dc.title | Comparación de algoritmos para reconocimiento de habla aislada independiente del hablante | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Mariano Marufo da Silva, Claudio Verrastro, Juan Carlos Gómez | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Da Silva, Mariano Marufo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Electrónica. Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Verrastro, Claudio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Electrónica. Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Gómez, Juan Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Electrónica. Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 16 Nro. 1
Abril 2018