Mostrar el registro sencillo del ítem
Ciclo energético sustentable productor debiogás
dc.creator | Casá, Nahuel | |
dc.creator | Scattolin, Fernando | |
dc.creator | Galante, Nicolás | |
dc.creator | Della Rocca, Patricia | |
dc.creator | Trigubó, Horacio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T14:34:03Z | |
dc.date.available | 2021-10-19T14:34:03Z | |
dc.date.issued | 2015-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.13 No. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5608 | |
dc.description.abstract | Con el fin de obtener energía con mínimo impacto ambiental, se desarrolló un ciclo energético que contempla la producción de biogás a partir de residuos de biomasa algal. Estos residuos han resultado luego de la extracción de compuestos de interés. La posterior combustión del biogás permite utilizar el dióxido de carbono para el cultivo de las algas. Las microalgas se cultivaron en el laboratorio y luego se repicaron en un fotobiorreactor tipo carousel de mayor volumen. Las algas obtenidas se secaron y luego se sometieron a la extracción de antioxidantes, de interés industrial. A partir de los residuos de algas obtenidos se generó biogás en un biodigestor. En una segunda etapa, el biogás generado se empleará en poner en movimiento un motor de baja potencia, que será empleado para accionar un generador eléctrico. El gas de combustión que produce el motor podrá acumularse y recircularse a través de un sistema de burbujeo al fotobiorreactor de cultivo de algas. A partir de las experiencias realizadas se pudo comprobar la factibilidad del ciclo propuesto. | es_ES |
dc.description.abstract | To obtain power within a minimum ambient impact an energetic cycle was developed inclu- ding biogas production from algal biomass residues. These residues become from a previous extraction to obtain valuable compounds. Combustion of said biogas yields carbon dioxide to be applied as feed to algae culture. Microalgae were cultured at laboratory scale and afterwards propagated in a higher volume carousel type photobioreactor. The formed algae were concentrated, dried and extracted to obtain antioxidants of industrial significance. The solid remains were treated in a biodigestor and yields biogas. In a second step this biogas is used as a fuel in a low power motor for electric generation. Exhaust gas from the motor is to be stored and recycled to the photobioreactor to feed by bubbling the algae culture. Tests performed showed the feasibility of the whole proposed cycle. | es_ES |
dc.format | plain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.13 No.1, 47-53. (2015) | es_ES |
dc.subject | biogas | es_ES |
dc.subject | biocombustibles | es_ES |
dc.subject | bioenergía | es_ES |
dc.subject | ciclo energético sustentable | es_ES |
dc.subject | biogas | es_ES |
dc.subject | biofuels | es_ES |
dc.subject | bioenergy | es_ES |
dc.subject | sustained energetic cycle | es_ES |
dc.title | Ciclo energético sustentable productor debiogás | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Nahuel Casá, Fernando Scattolin, Nicolás Galante, Patricia Della Rocca, Horacio Trigubó | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Casá, Nahuel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Químicas Aplicadas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Scattolin, Fernando. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Químicas Aplicadas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Galante, Nicolás. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Della Rocca, Patricia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Químicas Aplicadas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Trigubó, Horacio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 13 Nro. 1
Abril 2015