Mostrar el registro sencillo del ítem
La importancia analítica de las reacciones umbral en análisis por activación neutrónica y los problemas de disponibilidad, trazabilidad y consistencia de los datos nucleares
dc.creator | Cohen, Isaac Marcos | |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T15:12:52Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T15:12:52Z | |
dc.date.issued | 2014-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.12 No. 2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5679 | |
dc.description.abstract | Se discute la influencia de las reacciones umbral, inducidas por la componente rápida del espectro neutrónico, en el análisis por activación en reactores nucleares. Se describen ejemplos de su importancia analítica. Se reseña el estado actual de los datos de secciones eficaces de reacciones umbral publicados en la literatura. Se discuten la disponibilidad y la validez de estos datos, sobre la base de su trazabilidad y su consistencia. | es_ES |
dc.description.abstract | The influence of the threshold reactions, induced by the fast component of the neutron spec- trum, in nuclear reactor activation analysis, is discussed. Some examples of their analytical im- portance are described. The present status of the cross-section data of the threshold reactions published in the literature is reviewed. The availability and the validity of these data, on the basis of their traceability and consistency, are discussed. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.12 No.2, 45-53. (2014) | es_ES |
dc.subject | análisis por activación | es_ES |
dc.subject | reactores nucleares | es_ES |
dc.subject | reacciones umbral | es_ES |
dc.subject | secciones eficaces | es_ES |
dc.subject | activation analysis | es_ES |
dc.subject | nuclear reactors | es_ES |
dc.subject | threshold reactions | es_ES |
dc.subject | cross-sections | es_ES |
dc.title | La importancia analítica de las reacciones umbral en análisis por activación neutrónica y los problemas de disponibilidad, trazabilidad y consistencia de los datos nucleares | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Isaac Marcos Cohen | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Cohen, Isaac Marcos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Químicas Aplicadas. IDETQA; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 12 Nro. 2
Octubre 2014