Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio para definir áreas geográficas adecuadas para la implementación de plantas solares termoeléctricas de torre en la Argentina
dc.creator | Haim, Pablo Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T17:42:07Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T17:42:07Z | |
dc.date.issued | 2013-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.11 No. 2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5720 | |
dc.description.abstract | En este artículo se resume el trabajo de tesis final de la Maestría en Energías Renovables en el cual se analizaron distintas tecnologías para la obtención de energía eléctrica a partir de la radiación solar, seleccionando la más adecuada técnica y económicamente factible. Se analizaron los distintos parámetros más importantes que definen la posible localización de la planta, determinando zonas aptas para la instalación de plantas solares termoeléctricas en la Argentina | es_ES |
dc.description.abstract | This article summarizes the final thesis Masters in Renewable Energy in which various technolo- gies for the production of electricity from solar radiation radiation were analyzed, selecting the most appropriate technical and economically feasible. Analysys of several important parameters that define the possible location of a plant wade and switable areas for the installation of solar power plants in Argentina were identified. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.11 No.2, 55-66. (2013) | es_ES |
dc.subject | energía renovable | es_ES |
dc.subject | solar concenrada | es_ES |
dc.subject | termoeléctrica | es_ES |
dc.subject | argentina | es_ES |
dc.subject | ubicación | es_ES |
dc.subject | renewable energy | es_ES |
dc.subject | concentrated solar | es_ES |
dc.subject | thermoelectric | es_ES |
dc.subject | argentina | es_ES |
dc.subject | location | es_ES |
dc.title | Estudio para definir áreas geográficas adecuadas para la implementación de plantas solares termoeléctricas de torre en la Argentina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Pablo Alejandro Haim | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Haim, Pablo Alejandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Mecánica; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 11 Nro. 2
Octubre 2013