Mostrar el registro sencillo del ítem
Elementos para una ingeniería de explotación de información
dc.creator | Pollo Cattaneo, María Florencia | |
dc.creator | García Martínez, Ramón | |
dc.creator | Britos, Paola | |
dc.creator | Pesado, Patricia | |
dc.creator | Bertone, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T17:44:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T17:44:30Z | |
dc.date.issued | 2012-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.10 No. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5754 | |
dc.description.abstract | Los Proyectos de Explotación de Información difieren sustancialmente de los pertenecientes al Software tradicional. Las fases clásicas de desarrollo le son ajenas, al igual que las herramientas involucradas en los procesos de Ingeniería en Software. Un nuevo cuerpo de conocimientos atento a las necesidades de su aplicación industrial, deviene, pues, imprescindible para el avance del nuevo campo disciplinar. En este artículo proponemos: un modelo de negocio, un proceso de educción de requisitos, un método de estimación, una metodología de selección de herramientas, un proceso de transformación de datos y una serie de procesos basados en técnicas de minería de datos. | es_ES |
dc.description.abstract | The Information Mining Projects have different characteristics compared to traditional software projects. The classic development phases do not apply to the natural phases of Information Mining Projects. Not all Software Engineering tools not apply to these projects. A new body of knowledge is necessary for Information Mining Engineering with a special focus on its use in industry. In this paper we propose: process model, requirement elicitation process, estimation method, a method for selecting the data mining tool, a methodology for transforming the data and, a set of processes for information mining based on the application of different data mining techniques. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.10 No.1, 67-84. (2012) | es_ES |
dc.subject | ingeniería en software | es_ES |
dc.subject | explotación de información | es_ES |
dc.subject | software engineering | es_ES |
dc.subject | information mining | es_ES |
dc.title | Elementos para una ingeniería de explotación de información | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | María Florencia Pollo Cattaneo, Ramón García Martínez, Paola Britos, Patricia Pesado, Rodolfo Bertone | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pollo Cattaneo, María Florencia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Grupo de Investigación en Metodologías de Software; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: García Martínez, Ramón. Universidad Nacional de Lanús. Departamento Desarrollo Productivo y Tecnológico. Grupo de Investigación en Sistemas de Información; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Britos, Paola. Universidad Nacional de Río Negro. Grupo de Investigación en Explotación de Información; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pesado, Patricia. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Informática. Instituto de Investigaciones en Informática; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bertone, Rodolfo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Informática. Instituto de Investigaciones en Informática; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 10 Nro. 1
Abril 2012