Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización radiológica de una instalación relevante
dc.creator | Barberis, Claudia M. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T15:28:42Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T15:28:42Z | |
dc.date.issued | 2009-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.7 No. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5944 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo la caracterización radiológica de una instalación nuclear, el reactor nuclear RA-1. Por medio de esta caracterización se podrá conocer toda la información sobre la cantidad, el tipo y la distribución de los radionucleidos presentes en la instalación; ello permitirá establecer el orden de magnitud de las actividades que estarán involucradas en la remoción de los distintos materiales, en el momento en que se decida llevar a cabo la clausura de la misma. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work is the radiological characterization of a nuclear installation, the RA1 nu- clear reactor. This characterization will enable to know all the information about amount, type and distribution of the radionuclides in the installation. Thus, the order of magnitude of the activities that will be involved in the removal of the different materials, at the moment of the decommis- sioning, will be established. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.7 No.1, 37-48. (2009) | es_ES |
dc.subject | caracterización radiológica | es_ES |
dc.subject | clausura de instalaciones relevantes | es_ES |
dc.subject | radionucleidos | es_ES |
dc.subject | instalaciones nucleares | es_ES |
dc.subject | inventario radioactivo | es_ES |
dc.subject | radiological characterization | es_ES |
dc.subject | decommissioning of relevant installations | es_ES |
dc.subject | radionuclides | es_ES |
dc.subject | nuclear installations | es_ES |
dc.subject | radioactive inventory | es_ES |
dc.title | Caracterización radiológica de una instalación relevante | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Claudia M. Barberis | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Barberis, Claudia M. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 7 Nro. 1
Abril 2009