Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación innovadora: una experiencia con estudiantes tecnológicos
dc.creator | Pano, Carlos Oscar | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T17:26:36Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T17:26:36Z | |
dc.date.issued | 2008-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.6 No. 2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5997 | |
dc.description.abstract | La modalidad utilizada en la experiencia de evaluación relatada se inscribe en el marco de las “Prácticas de Evaluación Innovadoras”. Se trata de una evaluación inserta en el proceso educativo que proporciona información para su regulación, atendiendo así a las funciones formativas y formadoras, en contraposición a las “Prácticas de evaluación tradicionales” que privilegian la función social de acreditación. Con esta modalidad de evaluación se trabajó en la resolución de problemas de cierta complejidad estimulando tanto el aprendizaje autónomo como el colaborativo. Al concluir la cursada se encuestó a los alumnos para conocer sus opiniones sobre el método de evaluación empleado. El trabajo analiza sus respuestas. | es_ES |
dc.description.abstract | The method used in the assessment experience detailed in this work is framed within the “Innova- tive Assessment Practices”. It is an assessment included in the educational process that provides information for its regulation, addressing the formative and educational functions, as opposed to the “Traditional Assessment Practices,” where the social function of accreditation is privileged. This assessment method was applied with students solving moderately complex problems, stimu- lating both autonomous and collaborative learning. At the end of the course, the students were surveyed in order to learn their opinions about the assessment method that was used. This paper analyzes their answers. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.6 No.2, 59-65. (2008) | es_ES |
dc.subject | evaluación de aprendizajes | es_ES |
dc.subject | estudiantes tecnológicos | es_ES |
dc.subject | evaluación innovadora | es_ES |
dc.title | Evaluación innovadora: una experiencia con estudiantes tecnológicos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Carlos Oscar Pano | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pano, Carlos Oscar. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pano, Carlos Oscar. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 6 Nro. 2
Octubre 2008