Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la performance y emisiones en motores de combustión interna al suministrar hidrógeno gaseoso en el proceso de combustión
dc.creator | Galante, Nicolás A. | |
dc.creator | Franzi, Roberto | |
dc.creator | Macchello, Sergio | |
dc.creator | Roche, Luis | |
dc.creator | Salinas, Damián | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T19:26:04Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T19:26:04Z | |
dc.date.issued | 2022-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones Vol. 20 (2) | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7107 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el transporte automotor es el responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno es un transportador de energía ideal y una muy buena opción para la descarbonización a gran escala. Puede ser transformado en energía útil de manera eficiente y con impacto en el medioambiente casi nulo, y el subproducto de su utilización es agua y una pequeña cantidad de NOx. Puede utilizarse en cualquier aplicación que actualmente funcione con un combustible fósil. Se ha evaluado la utilización de hidrógeno gaseoso en un motor de combustión interna de ciclo Otto instalado en un banco de ensayos. Se obtuvieron mejoras en prestaciones y emisiones. Se exponen y analizan los resultados obtenidos. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, automotive transport is responsible for 10% of greenhouse gas emissions. Hydrogen is an ideal energy carrier and a very good option for large-scale decarbonization. It can be transformed into useful energy efficiently and with almost zero impact on the environment, and the by-product of its use is water and a small amount of NOx. It can be used in any application that currently runs on fossil fuel. The use of gaseous hydrogen in an Otto cycle internal combustion engine installed on a test bench has been eva- luated. Improvements in performance and emissions were obtained. The results obtained are exposed and analyzed. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.20 No.2, 157-173. (2022) | es_ES |
dc.subject | hidrógeno | es_ES |
dc.subject | motor de combustión interna | es_ES |
dc.subject | descarbonización | es_ES |
dc.subject | emisiones | es_ES |
dc.subject | hydrogen | es_ES |
dc.subject | internal combustion engine | es_ES |
dc.subject | decarbonization | es_ES |
dc.subject | emissions | es_ES |
dc.title | Determinación de la performance y emisiones en motores de combustión interna al suministrar hidrógeno gaseoso en el proceso de combustión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Nicolás A. Galante, Roberto Franzi, Sergio Macchello, Luis Roche, Damián Salinas | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Galante, Nicolás A. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Franzi, Roberto. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Macchello, Sergio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Roche, Luis. Universidad Nacional de La Plata. CONICET; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Salinas, Damián. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 20 Nro. 2
Octubre 2022