Mostrar el registro sencillo del ítem
Ingeniería cardiovascular: modelización de la pared arterial y su aplicación al diagnóstico no invasivo de arteriopatías
dc.creator | Armentano, R.L. | |
dc.creator | Graf, S. | |
dc.creator | Pessana, F. M. | |
dc.creator | Craiem, D. | |
dc.creator | Barnal, D. | |
dc.creator | Risk, M. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T19:34:50Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T19:34:50Z | |
dc.date.issued | 2003-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 1 Nº 2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7114 | |
dc.description.abstract | La ingeniería cardiovascular integra elementos de biología, ingeniería, matemática y física para describir y comprender el sistema cardiovascular. La utilización de la modelización matemática, y su validación en estudios con animales conscientes, constituye una herramienta indispensable para una mejor comprensión de la génesis de las enfermedades cardiovasculares. En este trabajo se presentan las bases para la modelización de la pared arterial a partir de datos obtenidos en animales conscientes, así como su abordaje a la clínica mediante la utilización de métodos no invasivos. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones 1 (2), 51-62. (2003) | es_ES |
dc.subject | _ | es_ES |
dc.title | Ingeniería cardiovascular: modelización de la pared arterial y su aplicación al diagnóstico no invasivo de arteriopatías | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Armentano, R.L. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Graf, S. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pessana, F. M. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Craiem, D. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Barnal, D. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Risk, M. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 1 Nro. 2
Octubre 2003