Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del grado de quemado pospro- ducción de molibdeno 99 por disolución alcalina mediante espectrometría gamma de lantánidos
dc.creator | dos Reis, Patricio M. | |
dc.creator | Méndez, Laura I. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T16:04:17Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T16:04:17Z | |
dc.date.issued | 2023-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones Vol. 21 (1) | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7658 | |
dc.description.abstract | El europio 155 y otros lantánidos resultan interesantes, por sus propiedades fisicoquímicas y radioquímicas, como monitores de quemado por espectrometría gamma en remanentes de la producción alcalina de molibdeno 99. Se estudiaron propiedades químicas en condiciones de trabajo usuales y se realizaron cálculos numéricos y mediante software para analizar el comportamiento de radioisótopos de interés y validar las técnicas de medición propuestas. Se concluyó que, dentro de los rangos típicos de operación, temperaturas de trabajo y flujos neutrónicos aplicados, la técnica es viable para materiales remanentes de procesos de separación alcalina en medio oxidante, debiendo someterse a verificación experimental. | es_ES |
dc.description.abstract | Europium 155 and other lanthanides are interesting, due to their physicochemical and radiochemical pro- perties, as burn-up monitors using gamma spectrometry in remnants of the alkaline production of molyb- denum 99. Chemical properties were studied under usual working conditions and numerical calculations and software were performed to analyze the behavior of radioisotopes of interest and validate the proposed measurement techniques. It was concluded that, within the typical operating ranges, working temperatures and usual neutron fluxes, the technique is viable for materials remaining from alkaline separation processes in an oxidizing medium, and subject to further experimental verification. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.20 No.1, 41-57. (2023) | es_ES |
dc.subject | quemado | es_ES |
dc.subject | espectrometría gamma | es_ES |
dc.subject | molibdeno 99 | es_ES |
dc.subject | europio 155 | es_ES |
dc.subject | cálculo | es_ES |
dc.subject | burnup | es_ES |
dc.subject | gamma spectrometry | es_ES |
dc.subject | molybdenum 99 | es_ES |
dc.subject | europium 155 | es_ES |
dc.subject | calculation | es_ES |
dc.title | Determinación del grado de quemado pospro- ducción de molibdeno 99 por disolución alcalina mediante espectrometría gamma de lantánidos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Patricio M. dos Reis, Laura I. Méndez | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: dos Reis, Patricio M. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Méndez, Laura I. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 21 Nro. 1
Abril 2023