Mostrar el registro sencillo del ítem
Adecuación de un método espectrofotométrico de cuantificación de terpenoides totales en extractos vegetales
dc.coverage.spatial | Nacional | es_ES |
dc.creator | Aloisio, Carolina | |
dc.creator | Longhi, Marcela | |
dc.creator | Andreatta, Alfonsina E. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T21:20:52Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T21:20:52Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.identifier.citation | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2023 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-950-42-0231-8 | |
dc.identifier.issn | 2683-8818 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9158 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue adaptar un protocolo de análisis por espectrofotometría visible para cuantificar los terpenoides totales presentes en extractos de romero, que sea reproducible, rápido y de bajo costo. El protocolo reportado por Ghorai et al. para la determinación de terpenoides totales, presenta un procesamiento tedioso de la muestra, utiliza recursos costosos e insume mucho tiempo. Por este motivo, se efectuaron 4 modificaciones del protocolo original, relacionadas con la conservación (I), y homogeneización del material vegetal (II), extracción de terpenos y terpenoides (III) y obtención del precipitado y cuantificación (IV). Fue posible obtener la ecuación lineal (y = 0,123 x + 0,0191), a partir de la curva estándar de linalool, aplicando el nuevo protocolo, con una correlación adecuada (R=0,99), y en rangos adecuados de concentración de linalool y absorbancia. De esta manera, se obtuvo un protocolo adaptado que resultó reproducible, rápido y de bajo costo. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | AJEA- Actas de Jornadas y Eventos Académicos de UTN | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.source | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2023: 197-202 (2023). | es_ES |
dc.subject | Terpenoides totales | es_ES |
dc.subject | Extractos vegetales | es_ES |
dc.subject | Espectrofotometría visible | es_ES |
dc.subject | Adecuación de metodología | es_ES |
dc.title | Adecuación de un método espectrofotométrico de cuantificación de terpenoides totales en extractos vegetales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aloisio, Carolina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables (InProSus) - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA). CONICET; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Longhi, Marcela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA). CONICET; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Andreatta, Alfonsina E. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables (InProSus); Argentina. | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | . | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33414/ajea.1301.2023 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |